Bus 62
Wijzig je lijn05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:50 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:09 | 13:41 | 14:12 | 14:41 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:21 | 19:52 | 20:21 | 20:52 | 21:52 | 22:53 | 23:52 |
05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:51 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:10 | 13:42 | 14:13 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:53 | 20:22 | 20:53 | 21:53 | 22:54 | 23:53 |
05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:52 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:11 | 13:43 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:23 | 19:54 | 20:23 | 20:54 | 21:54 | 22:55 | 23:54 |
05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:53 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:12 | 13:44 | 14:15 | 14:44 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:55 | 20:24 | 20:55 | 21:55 | 22:56 | 23:55 |
05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:54 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:13 | 13:45 | 14:16 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:24 | 19:55 | 20:24 | 20:55 | 21:55 | 22:56 | 23:55 |
05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:56 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:15 | 13:47 | 14:18 | 14:47 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:26 | 19:57 | 20:26 | 20:57 | 21:57 | 22:58 | 23:57 |
05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:57 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:16 | 13:48 | 14:19 | 14:48 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:27 | 19:58 | 20:27 | 20:58 | 21:58 | 22:59 | 23:58 |
05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:58 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:17 | 13:49 | 14:20 | 14:49 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:00 | 18:30 | 18:59 | 19:28 | 19:59 | 20:28 | 20:59 | 21:59 | 23:00 | 23:59 |
05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:59 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:18 | 13:50 | 14:21 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:01 | 18:31 | 19:00 | 19:29 | 20:00 | 20:29 | 21:00 | 22:00 | 23:01 | 00:00 |
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:01 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:20 | 13:52 | 14:23 | 14:52 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:03 | 18:33 | 19:01 | 19:30 | 20:01 | 20:30 | 21:01 | 22:01 | 23:02 | 00:01 |
06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:02 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:21 | 13:53 | 14:24 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:04 | 18:34 | 19:02 | 19:31 | 20:02 | 20:31 | 21:02 | 22:02 | 23:03 | 00:02 |
06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:03 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:22 | 13:54 | 14:25 | 14:54 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:05 | 18:35 | 19:03 | 19:32 | 20:03 | 20:32 | 21:03 | 22:03 | 23:04 | 00:03 |
06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:04 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:23 | 13:55 | 14:26 | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:06 | 18:36 | 19:04 | 19:33 | 20:04 | 20:33 | 21:04 | 22:04 | 23:05 | 00:04 |
06:04 | 06:34 | 07:05 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:05 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:24 | 13:56 | 14:27 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:07 | 18:37 | 19:05 | 19:34 | 20:05 | 20:34 | 21:05 | 22:05 | 23:06 | 00:05 |
06:05 | 06:35 | 07:06 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:06 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:25 | 13:57 | 14:28 | 14:57 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:08 | 18:38 | 19:06 | 19:35 | 20:06 | 20:35 | 21:06 | 22:06 | 23:07 | 00:06 |
06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:08 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:27 | 13:59 | 14:30 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:10 | 18:40 | 19:08 | 19:37 | 20:08 | 20:37 | 21:08 | 22:08 | 23:09 | 00:08 |
06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:08 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:27 | 13:59 | 14:30 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:10 | 18:40 | 19:08 | 19:37 | 20:08 | 20:37 | 21:08 | 22:08 | 23:09 | 00:08 |
06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:10 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:29 | 14:01 | 14:32 | 15:01 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:12 | 18:42 | 19:10 | 19:39 | 20:10 | 20:39 | 21:10 | 22:10 | 23:11 | 00:10 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 62.
Meer informatie