Endenhout
Holwinde
07:33 07:33 08:29 08:29 08:58 08:58 09:28 09:28 09:58 09:58 10:28 10:28 10:58 10:58 11:28 11:28 11:58 11:58 12:28 12:28 12:58 12:58 13:28 13:28 14:00 14:00 14:28 14:28 14:58 14:58 15:28 15:28 15:58 15:58 16:28 16:28 16:58 16:58 17:28 17:28 17:58 17:58 18:28 18:28 18:58 18:58 19:28 19:28 19:58 19:58 20:28 20:28 20:58 20:58 21:53 21:53 22:52 22:52 23:52 23:52
07:35 07:35 08:31 08:31 09:00 09:00 09:30 09:30 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 14:02 14:02 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:55 21:55 22:54 22:54 23:54 23:54
07:36 07:36 08:32 08:32 09:01 09:01 09:32 09:32 10:02 10:02 10:32 10:32 11:02 11:02 11:32 11:32 12:02 12:02 12:32 12:32 13:02 13:02 13:32 13:32 14:04 14:04 14:32 14:32 15:02 15:02 15:32 15:32 16:02 16:02 16:32 16:32 17:02 17:02 17:32 17:32 18:02 18:02 18:32 18:32 19:02 19:02 19:31 19:31 20:01 20:01 20:31 20:31 21:01 21:01 21:56 21:56 22:55 22:55 23:55 23:55
07:38 07:38 08:34 08:34 09:03 09:03 09:34 09:34 10:04 10:04 10:34 10:34 11:04 11:04 11:34 11:34 12:04 12:04 12:34 12:34 13:04 13:04 13:34 13:34 14:06 14:06 14:34 14:34 15:04 15:04 15:34 15:34 16:04 16:04 16:34 16:34 17:04 17:04 17:34 17:34 18:04 18:04 18:34 18:34 19:04 19:04 19:33 19:33 20:03 20:03 20:33 20:33 21:03 21:03 21:58 21:58 22:57 22:57 23:57 23:57
07:39 07:39 08:35 08:35 09:04 09:04 09:35 09:35 10:05 10:05 10:35 10:35 11:05 11:05 11:35 11:35 12:05 12:05 12:35 12:35 13:05 13:05 13:35 13:35 14:07 14:07 14:35 14:35 15:05 15:05 15:35 15:35 16:05 16:05 16:35 16:35 17:05 17:05 17:35 17:35 18:05 18:05 18:35 18:35 19:05 19:05 19:34 19:34 20:04 20:04 20:34 20:34 21:04 21:04 21:59 21:59 22:58 22:58 23:58 23:58
07:40 07:40 08:36 08:36 09:06 09:06 09:37 09:37 10:07 10:07 10:37 10:37 11:07 11:07 11:37 11:37 12:07 12:07 12:37 12:37 13:07 13:07 13:37 13:37 14:09 14:09 14:37 14:37 15:07 15:07 15:37 15:37 16:07 16:07 16:37 16:37 17:07 17:07 17:37 17:37 18:07 18:07 18:37 18:37 19:06 19:06 19:35 19:35 20:05 20:05 20:35 20:35 21:05 21:05 22:00 22:00 22:59 22:59 23:59 23:59
07:41 07:41 08:37 08:37 09:07 09:07 09:38 09:38 10:08 10:08 10:38 10:38 11:08 11:08 11:38 11:38 12:08 12:08 12:38 12:38 13:08 13:08 13:38 13:38 14:10 14:10 14:38 14:38 15:08 15:08 15:38 15:38 16:08 16:08 16:38 16:38 17:08 17:08 17:38 17:38 18:08 18:08 18:38 18:38 19:07 19:07 19:36 19:36 20:06 20:06 20:36 20:36 21:06 21:06 22:01 22:01 23:00 23:00 00:00 00:00
07:42 07:42 08:38 08:38 09:08 09:08 09:39 09:39 10:09 10:09 10:39 10:39 11:09 11:09 11:39 11:39 12:09 12:09 12:39 12:39 13:09 13:09 13:39 13:39 14:11 14:11 14:39 14:39 15:09 15:09 15:39 15:39 16:09 16:09 16:39 16:39 17:09 17:09 17:39 17:39 18:09 18:09 18:39 18:39 19:08 19:08 19:37 19:37 20:07 20:07 20:37 20:37 21:07 21:07 22:02 22:02 23:01 23:01 00:01 00:01
07:43 07:43 08:39 08:39 09:10 09:10 09:41 09:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 11:41 12:11 12:11 12:41 12:41 13:11 13:11 13:41 13:41 14:13 14:13 14:41 14:41 15:11 15:11 15:41 15:41 16:11 16:11 16:41 16:41 17:11 17:11 17:41 17:41 18:11 18:11 18:41 18:41 19:09 19:09 19:38 19:38 20:08 20:08 20:38 20:38 21:08 21:08 22:03 22:03 23:02 23:02 00:02 00:02
07:43 07:43 08:39 08:39 09:11 09:11 09:42 09:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 13:12 13:12 13:42 13:42 14:14 14:14 14:42 14:42 15:12 15:12 15:42 15:42 16:12 16:12 16:42 16:42 17:12 17:12 17:42 17:42 18:12 18:12 18:42 18:42 19:09 19:09 19:38 19:38 20:08 20:08 20:38 20:38 21:08 21:08 22:03 22:03 23:02 23:02 00:02 00:02
07:45 07:45 08:41 08:41 09:12 09:12 09:43 09:43 10:13 10:13 10:43 10:43 11:13 11:13 11:43 11:43 12:13 12:13 12:43 12:43 13:13 13:13 13:43 13:43 14:15 14:15 14:43 14:43 15:13 15:13 15:43 15:43 16:13 16:13 16:43 16:43 17:13 17:13 17:43 17:43 18:13 18:13 18:43 18:43 19:11 19:11 19:40 19:40 20:10 20:10 20:40 20:40 21:10 21:10 22:05 22:05 23:04 23:04 00:04 00:04
07:45 07:45 08:41 08:41 09:13 09:13 09:44 09:44 10:14 10:14 10:44 10:44 11:14 11:14 11:44 11:44 12:14 12:14 12:44 12:44 13:14 13:14 13:44 13:44 14:16 14:16 14:44 14:44 15:14 15:14 15:44 15:44 16:14 16:14 16:44 16:44 17:14 17:14 17:44 17:44 18:14 18:14 18:44 18:44 19:11 19:11 19:40 19:40 20:10 20:10 20:40 20:40 21:10 21:10 22:05 22:05 23:04 23:04 00:04 00:04
07:47 07:47 08:43 08:43 09:14 09:14 09:45 09:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45 14:17 14:17 14:45 14:45 15:15 15:15 15:45 15:45 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 17:45 17:45 18:15 18:15 18:45 18:45 19:13 19:13 19:42 19:42 20:12 20:12 20:42 20:42 21:12 21:12 22:07 22:07 23:06 23:06 00:06 00:06
07:48 07:48 08:44 08:44 09:16 09:16 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 10:47 11:17 11:17 11:47 11:47 12:17 12:17 12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:19 14:19 14:47 14:47 15:17 15:17 15:47 15:47 16:17 16:17 16:47 16:47 17:17 17:17 17:47 17:47 18:17 18:17 18:47 18:47 19:14 19:14 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 22:08 22:08 23:07 23:07 00:07 00:07
07:48 07:48 08:44 08:44 09:16 09:16 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 10:47 11:17 11:17 11:47 11:47 12:17 12:17 12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:19 14:19 14:47 14:47 15:17 15:17 15:47 15:47 16:17 16:17 16:47 16:47 17:17 17:17 17:47 17:47 18:17 18:17 18:47 18:47 19:14 19:14 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 22:08 22:08 23:07 23:07 00:07 00:07
07:50 07:50 08:46 08:46 09:18 09:18 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 13:19 13:19 13:49 13:49 14:21 14:21 14:49 14:49 15:19 15:19 15:49 15:49 16:19 16:19 16:49 16:49 17:19 17:19 17:49 17:49 18:19 18:19 18:49 18:49 19:16 19:16 19:45 19:45 20:15 20:15 20:45 20:45 21:15 21:15 22:10 22:10 23:09 23:09 00:09 00:09

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 62.

Meer informatie