Endenhout
Holwinde
09:21 09:21 10:20 10:20 11:00 11:00 11:28 11:28 11:58 11:58 12:28 12:28 12:58 12:58 13:28 13:28 13:58 13:58 14:28 14:28 14:58 14:58 15:28 15:28 15:58 15:58 16:28 16:28 16:58 16:58 17:28 17:28 17:58 17:58 18:28 18:28 18:58 18:58 19:28 19:28 19:58 19:58 20:28 20:28 20:58 20:58 21:53 21:53 22:52 22:52 23:52 23:52
09:23 09:23 10:22 10:22 11:02 11:02 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:55 21:55 22:54 22:54 23:54 23:54
09:24 09:24 10:23 10:23 11:03 11:03 11:31 11:31 12:01 12:01 12:31 12:31 13:01 13:01 13:31 13:31 14:01 14:01 14:31 14:31 15:01 15:01 15:31 15:31 16:01 16:01 16:31 16:31 17:01 17:01 17:31 17:31 18:01 18:01 18:31 18:31 19:01 19:01 19:31 19:31 20:01 20:01 20:31 20:31 21:01 21:01 21:56 21:56 22:55 22:55 23:55 23:55
09:26 09:26 10:25 10:25 11:05 11:05 11:33 11:33 12:03 12:03 12:33 12:33 13:03 13:03 13:33 13:33 14:03 14:03 14:33 14:33 15:03 15:03 15:33 15:33 16:03 16:03 16:33 16:33 17:03 17:03 17:33 17:33 18:03 18:03 18:33 18:33 19:03 19:03 19:33 19:33 20:03 20:03 20:33 20:33 21:03 21:03 21:58 21:58 22:57 22:57 23:57 23:57
09:27 09:27 10:26 10:26 11:06 11:06 11:34 11:34 12:04 12:04 12:34 12:34 13:04 13:04 13:34 13:34 14:04 14:04 14:34 14:34 15:04 15:04 15:34 15:34 16:04 16:04 16:34 16:34 17:04 17:04 17:34 17:34 18:04 18:04 18:34 18:34 19:04 19:04 19:34 19:34 20:04 20:04 20:34 20:34 21:04 21:04 21:59 21:59 22:58 22:58 23:58 23:58
09:28 09:28 10:27 10:27 11:07 11:07 11:35 11:35 12:05 12:05 12:35 12:35 13:05 13:05 13:35 13:35 14:05 14:05 14:35 14:35 15:05 15:05 15:35 15:35 16:05 16:05 16:35 16:35 17:05 17:05 17:35 17:35 18:05 18:05 18:35 18:35 19:05 19:05 19:35 19:35 20:05 20:05 20:35 20:35 21:05 21:05 22:00 22:00 22:59 22:59 23:59 23:59
09:29 09:29 10:28 10:28 11:08 11:08 11:36 11:36 12:06 12:06 12:36 12:36 13:06 13:06 13:36 13:36 14:06 14:06 14:36 14:36 15:06 15:06 15:36 15:36 16:06 16:06 16:36 16:36 17:06 17:06 17:36 17:36 18:06 18:06 18:36 18:36 19:06 19:06 19:36 19:36 20:06 20:06 20:36 20:36 21:06 21:06 22:01 22:01 23:00 23:00 00:00 00:00
09:30 09:30 10:29 10:29 11:09 11:09 11:37 11:37 12:07 12:07 12:37 12:37 13:07 13:07 13:37 13:37 14:07 14:07 14:37 14:37 15:07 15:07 15:37 15:37 16:07 16:07 16:37 16:37 17:07 17:07 17:37 17:37 18:07 18:07 18:37 18:37 19:07 19:07 19:37 19:37 20:07 20:07 20:37 20:37 21:07 21:07 22:02 22:02 23:01 23:01 00:01 00:01
09:31 09:31 10:30 10:30 11:10 11:10 11:38 11:38 12:08 12:08 12:38 12:38 13:08 13:08 13:38 13:38 14:08 14:08 14:38 14:38 15:08 15:08 15:38 15:38 16:08 16:08 16:38 16:38 17:08 17:08 17:38 17:38 18:08 18:08 18:38 18:38 19:08 19:08 19:38 19:38 20:08 20:08 20:38 20:38 21:08 21:08 22:03 22:03 23:02 23:02 00:02 00:02
09:31 09:31 10:30 10:30 11:10 11:10 11:38 11:38 12:08 12:08 12:38 12:38 13:08 13:08 13:38 13:38 14:08 14:08 14:38 14:38 15:08 15:08 15:38 15:38 16:08 16:08 16:38 16:38 17:08 17:08 17:38 17:38 18:08 18:08 18:38 18:38 19:08 19:08 19:38 19:38 20:08 20:08 20:38 20:38 21:08 21:08 22:03 22:03 23:02 23:02 00:02 00:02
09:33 09:33 10:32 10:32 11:12 11:12 11:40 11:40 12:10 12:10 12:40 12:40 13:10 13:10 13:40 13:40 14:10 14:10 14:40 14:40 15:10 15:10 15:40 15:40 16:10 16:10 16:40 16:40 17:10 17:10 17:40 17:40 18:10 18:10 18:40 18:40 19:10 19:10 19:40 19:40 20:10 20:10 20:40 20:40 21:10 21:10 22:05 22:05 23:04 23:04 00:04 00:04
09:33 09:33 10:32 10:32 11:12 11:12 11:40 11:40 12:10 12:10 12:40 12:40 13:10 13:10 13:40 13:40 14:10 14:10 14:40 14:40 15:10 15:10 15:40 15:40 16:10 16:10 16:40 16:40 17:10 17:10 17:40 17:40 18:10 18:10 18:40 18:40 19:10 19:10 19:40 19:40 20:10 20:10 20:40 20:40 21:10 21:10 22:05 22:05 23:04 23:04 00:04 00:04
09:35 09:35 10:34 10:34 11:14 11:14 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 13:12 13:12 13:42 13:42 14:12 14:12 14:42 14:42 15:12 15:12 15:42 15:42 16:12 16:12 16:42 16:42 17:12 17:12 17:42 17:42 18:12 18:12 18:42 18:42 19:12 19:12 19:42 19:42 20:12 20:12 20:42 20:42 21:12 21:12 22:07 22:07 23:06 23:06 00:06 00:06
09:36 09:36 10:35 10:35 11:15 11:15 11:43 11:43 12:13 12:13 12:43 12:43 13:13 13:13 13:43 13:43 14:13 14:13 14:43 14:43 15:13 15:13 15:43 15:43 16:13 16:13 16:43 16:43 17:13 17:13 17:43 17:43 18:13 18:13 18:43 18:43 19:13 19:13 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 22:08 22:08 23:07 23:07 00:07 00:07
09:36 09:36 10:35 10:35 11:15 11:15 11:43 11:43 12:13 12:13 12:43 12:43 13:13 13:13 13:43 13:43 14:13 14:13 14:43 14:43 15:13 15:13 15:43 15:43 16:13 16:13 16:43 16:43 17:13 17:13 17:43 17:43 18:13 18:13 18:43 18:43 19:13 19:13 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 22:08 22:08 23:07 23:07 00:07 00:07
09:38 09:38 10:37 10:37 11:17 11:17 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45 14:15 14:15 14:45 14:45 15:15 15:15 15:45 15:45 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 17:45 17:45 18:15 18:15 18:45 18:45 19:15 19:15 19:45 19:45 20:15 20:15 20:45 20:45 21:15 21:15 22:10 22:10 23:09 23:09 00:09 00:09

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 62.

Meer informatie