Tram 6
Wijzig je lijn... | ... | 06:03 | ... | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | ... | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | ... | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:25 |
... | ... | 06:03 | ... | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | ... | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | ... | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:25 |
... | ... | 06:04 | ... | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | ... | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | ... | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 00:06 | 00:26 |
... | ... | 06:05 | ... | 06:25 | 06:45 | 07:06 | 07:26 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | ... | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | ... | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | 00:27 |
... | ... | 06:06 | ... | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:27 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | ... | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | ... | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | 00:08 | 00:28 |
... | ... | 06:07 | ... | 06:27 | 06:47 | 07:08 | 07:28 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | ... | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | ... | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:09 | 23:29 | 23:49 | 00:09 | 00:29 |
... | ... | 06:09 | ... | 06:29 | 06:49 | 07:10 | 07:30 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | ... | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | ... | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:31 |
... | ... | 06:10 | ... | 06:30 | 06:50 | 07:11 | 07:31 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | ... | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | ... | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:32 |
... | ... | 06:12 | ... | 06:32 | 06:52 | 07:14 | 07:34 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | ... | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | ... | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | 00:34 |
... | ... | 06:14 | ... | 06:34 | 06:54 | 07:17 | 07:37 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | ... | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | ... | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 00:16 | ... |
... | ... | 06:16 | ... | 06:36 | 06:56 | 07:19 | 07:39 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | ... | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | ... | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:18 | ... |
... | ... | 06:18 | ... | 06:38 | 06:58 | 07:21 | 07:41 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | ... | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | ... | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | ... |
... | ... | 06:20 | ... | 06:40 | 07:00 | 07:23 | 07:43 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | ... | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | ... | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | 00:22 | ... |
... | ... | 06:21 | ... | 06:41 | 07:01 | 07:24 | 07:44 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | ... | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | ... | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 | ... |
05:46 | 06:06 | 06:24 | 06:39 | 06:44 | 07:04 | 07:27 | 07:47 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:20 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:48 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 00:06 | 00:26 | ... |
05:47 | 06:07 | 06:25 | 06:40 | 06:45 | 07:05 | 07:28 | 07:48 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:21 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:20 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:49 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | 00:27 | ... |
05:48 | 06:08 | 06:26 | 06:41 | 06:46 | 07:06 | 07:29 | 07:49 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:22 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:21 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:50 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | 00:08 | 00:28 | ... |
05:49 | 06:09 | 06:27 | 06:42 | 06:47 | 07:08 | 07:31 | 07:51 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:24 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:23 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:12 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:09 | 23:29 | 23:49 | 00:09 | 00:29 | ... |
05:52 | 06:12 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:12 | 07:35 | 07:55 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:28 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:27 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:36 | 18:55 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:15 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:32 | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 6.
Meer informatie