Bus 144
Change lineZuidplein | Vaanweg | Spinozaweg | Station Lombardijen | Kreekhuizenlaan | Klein Nieuwland | Keizerswaard/Gr.v.Zoelenlaan | Akkeroord | P+R Beverwaard | Rijnsingel | Benedenrijweg | Huys ten Donck | Ravelstraat | Dillenburgplein | Juliana van Stolbergstraat | Oranjestraat | Sporttunnel | Kastanjelaan | De Riederborgh | Dr. Colijnstraat | Koningsplein | Jan Luykenstraat | Staringlaan | Vogelvliet | Paltrokmolen | Brasem | Sporthal Drievliet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:23 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:06 | 00:36 |
... | ... | ... | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:26 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:09 | 00:39 |
... | ... | ... | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:29 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:12 | 00:42 |
... | ... | ... | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:12 | 19:32 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:15 | 00:45 |
... | ... | ... | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:43 | 19:13 | 19:33 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:16 | 00:46 |
... | ... | ... | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:45 | 19:15 | 19:35 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:18 | 00:48 |
... | ... | ... | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 19:36 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:19 | 00:49 |
... | ... | ... | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:49 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 19:37 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:20 | 00:50 |
... | ... | ... | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:51 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:49 | 19:19 | 19:39 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:22 | 00:52 |
... | ... | ... | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:51 | 19:21 | 19:41 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:24 | 00:54 |
... | ... | ... | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:52 | 19:22 | 19:42 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:25 | 00:55 |
... | ... | ... | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:56 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:53 | 19:23 | 19:43 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:26 | 00:56 |
... | ... | ... | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 19:45 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:28 | 00:58 |
... | ... | ... | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:56 | 19:26 | 19:46 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:29 | 00:59 |
... | ... | ... | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:56 | 19:26 | 19:46 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:29 | 00:59 |
... | ... | ... | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:58 | 19:28 | 19:48 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:31 | 01:01 |
... | ... | ... | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 18:59 | 19:29 | 19:49 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:32 | 01:02 |
... | ... | ... | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:01 | 19:31 | 19:51 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:34 | 01:04 |
... | ... | ... | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:02 | 19:32 | 19:52 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:35 | 01:05 |
... | ... | ... | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:04 | 19:34 | 19:54 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:37 | 01:07 |
... | ... | ... | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:06 | 19:36 | 19:56 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:39 | 01:09 |
... | ... | ... | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:09 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:43 | 19:09 | 19:39 | 19:59 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:41 | 01:11 |
07:12 | 07:37 | 08:07 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:11 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:11 | 19:41 | 20:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:13 | 07:38 | 08:08 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:12 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:12 | 19:42 | 20:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:15 | 07:40 | 08:10 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:14 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:14 | 19:44 | 20:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:16 | 07:41 | 08:11 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:15 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:15 | 19:45 | 20:05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:18 | 07:43 | 08:13 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:17 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:17 | 19:47 | 20:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.