Bus 145
Change lineCentraal Station | Centraal Station | Centrum | Maasplaza | P+R Weeskinderendijk | P+R Oudelande | Salem | Sporthal Drievliet | Zwaluw | Vondellaan | Hortensiastraat | Begoniastraat | Rembrandtweg | De Riederborgh | Kastanjelaan | P+R Beverwaard | HES | Kralingse Zoom | Kralingse Zoom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | 07:01 | ... | 07:31 | ... | 08:01 | 08:31 | 09:01 | ... | 10:01 | ... | 11:01 | ... | 12:01 | ... | 13:01 | ... | 14:01 | ... | 15:01 | ... | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 19:01 |
... | ... | ... | ... | 07:02 | ... | 07:32 | ... | 08:02 | 08:32 | 09:02 | ... | 10:02 | ... | 11:02 | ... | 12:02 | ... | 13:02 | ... | 14:02 | ... | 15:02 | ... | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 19:02 |
... | ... | ... | ... | 07:03 | ... | 07:33 | ... | 08:03 | 08:33 | 09:03 | ... | 10:03 | ... | 11:03 | ... | 12:03 | ... | 13:03 | ... | 14:03 | ... | 15:03 | ... | 16:03 | 16:23 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 19:03 |
... | ... | ... | ... | 07:06 | ... | 07:36 | ... | 08:06 | 08:36 | 09:06 | ... | 10:06 | ... | 11:06 | ... | 12:06 | ... | 13:07 | ... | 14:07 | ... | 15:07 | ... | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 19:06 |
... | ... | ... | ... | 07:06 | ... | 07:36 | ... | 08:06 | 08:36 | 09:06 | ... | 10:06 | ... | 11:06 | ... | 12:06 | ... | 13:07 | ... | 14:07 | ... | 15:07 | ... | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 19:06 |
... | ... | ... | ... | 07:19 | ... | 07:49 | ... | 08:19 | 08:49 | 09:18 | ... | 10:18 | ... | 11:18 | ... | 12:18 | ... | 13:20 | ... | 14:20 | ... | 15:20 | ... | 16:21 | 16:41 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | 19:18 |
... | ... | ... | ... | 07:20 | ... | 07:50 | ... | 08:20 | 08:50 | 09:19 | ... | 10:19 | ... | 11:19 | ... | 12:19 | ... | 13:21 | ... | 14:21 | ... | 15:21 | ... | 16:22 | 16:42 | 17:22 | 17:42 | 18:22 | 19:19 |
06:10 | 06:40 | 06:54 | 07:07 | 07:21 | 07:37 | 07:51 | 08:07 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:22 | 15:53 | 16:23 | 16:43 | 17:23 | 17:43 | 18:23 | 19:20 |
06:11 | 06:41 | 06:55 | 07:08 | 07:22 | 07:38 | 07:52 | 08:08 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:44 | 17:24 | 17:44 | 18:24 | 19:21 |
06:12 | 06:42 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:40 | 07:54 | 08:10 | 08:24 | 08:54 | 09:22 | 10:02 | 10:22 | 11:02 | 11:22 | 12:02 | 12:22 | 13:04 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 15:04 | 15:24 | 15:55 | 16:26 | 16:46 | 17:26 | 17:46 | 18:25 | 19:22 |
06:14 | 06:44 | 06:58 | 07:12 | 07:26 | 07:42 | 07:56 | 08:12 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:06 | 15:26 | 15:57 | 16:28 | 16:48 | 17:28 | 17:48 | 18:27 | 19:24 |
06:15 | 06:45 | 06:59 | 07:13 | 07:27 | 07:43 | 07:57 | 08:13 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:07 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 15:07 | 15:27 | 15:58 | 16:29 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:28 | 19:25 |
06:16 | 06:46 | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:44 | 07:58 | 08:14 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:28 | 15:59 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:29 | 19:26 |
06:17 | 06:47 | 07:01 | 07:16 | 07:30 | 07:46 | 08:00 | 08:16 | 08:30 | 09:00 | 09:27 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 16:01 | 16:32 | 16:52 | 17:32 | 17:52 | 18:30 | 19:27 |
06:18 | 06:48 | 07:02 | 07:17 | 07:31 | 07:47 | 08:01 | 08:17 | 08:31 | 09:01 | 09:28 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:28 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:31 | 16:02 | 16:33 | 16:53 | 17:33 | 17:53 | 18:31 | 19:28 |
06:23 | 06:53 | 07:07 | 07:22 | 07:36 | 07:52 | 08:06 | 08:22 | 08:36 | 09:06 | 09:33 | 10:13 | 10:33 | 11:13 | 11:33 | 12:13 | 12:33 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 14:36 | 15:16 | 15:36 | 16:07 | 16:38 | 16:58 | 17:38 | 17:58 | ... | ... |
06:29 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:43 | 07:59 | 08:13 | 08:29 | 08:43 | 09:13 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 16:14 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | ... | ... |
06:32 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:46 | 08:02 | 08:16 | 08:32 | 08:46 | 09:16 | 09:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:17 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 18:08 | ... | ... |
06:33 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:47 | 08:03 | 08:17 | 08:33 | 08:47 | 09:17 | 09:44 | 10:24 | 10:44 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:27 | 13:47 | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:18 | 16:49 | 17:09 | 17:49 | 18:09 | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.