Bus 146
Change lineSporthal Drievliet | Brasem | Paltrokmolen | Vogelvliet | Staringlaan | Hortensiastraat | Begoniastraat | Rembrandtweg | De Riederborgh | Goudenregenplantsoen | Bieslookweg | Hotel van der Valk | Vaanweg | Zuidplein Hoog | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:48 | 07:17 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
06:49 | 07:18 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
06:50 | 07:19 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
06:52 | 07:21 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 |
06:54 | 07:23 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 |
06:54 | 07:23 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | ... | ... |
06:55 | 07:24 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | ... | ... |
06:56 | 07:25 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | ... | ... |
06:57 | 07:26 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | ... | ... |
06:58 | 07:27 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | ... | ... |
06:59 | 07:28 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | ... | ... |
07:00 | 07:29 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | ... | ... |
07:09 | 07:38 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | ... | ... |
07:11 | 07:40 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.