Bus 146
Change lineSporthal Drievliet | Brasem | Paltrokmolen | Vogelvliet | Staringlaan | Hortensiastraat | Begoniastraat | Rembrandtweg | De Riederborgh | Goudenregenplantsoen | Bieslookweg | Hotel van der Valk | Vaanweg | Zuidplein Hoog | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:26 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:30 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28 |
08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | ... |
08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | ... |
08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | ... |
08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | ... |
08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | ... |
08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | ... |
08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | ... |
08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | ... |
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:47 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.