Bus 156
Change lineBegraafplaats Holy | Uitzicht | Jean Monnetring | Amsterdamlaan | Winkelhoeve | Leersumhoeve | Parijslaan | Holierhoek | Lepelaarsingel | Anna Paulownalaan | Dillenburgsingel | Het Zonnehuis | Koninginnelaan | Sportlaan | Meidoornstraat | Rotterdamseweg | V.d. Duyn v. Maasdamln. | Vlaardingen Oost | Verploegh Chasséplein | Stadsgehoorzaal | Liesveldviaduct | Vondelstraat | Billitonlaan | Blois van Treslongstraat | Philips de Goedestraat | Dirk de Derdelaan | Erasmusplein | Wiardi Beckmansingel | Vlaardingen West |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:26 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ||||||||||||||||||||||
11:28 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | ||||||||||||||||||||||
11:29 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | ||||||||||||||||||||||
11:32 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
11:33 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | ||||||||||||||||||||||
11:34 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | ||||||||||||||||||||||
11:35 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | ||||||||||||||||||||||
11:37 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||
11:38 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | ||||||||||||||||||||||
11:41 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | ||||||||||||||||||||||
11:43 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||
11:44 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | ||||||||||||||||||||||
11:46 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | ||||||||||||||||||||||
11:48 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | ||||||||||||||||||||||
11:51 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | ||||||||||||||||||||||
11:52 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||
11:54 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | ||||||||||||||||||||||
11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | ||||||||||||||||||||||
11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||
11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||
11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||
11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||
12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.