Bus 63
Change lineHoogvliet Metro | Overwolde | Lengweg | Barbeelsingel | Horsweg | De Rietplaat | In de Fuik | Stolpmand | Botreep | Bongweg | Pending | Hoogvliet Metro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 | 08:22 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:41 | 19:41 | 20:44 | 21:39 | 22:38 | 23:38 |
07:20 | 08:23 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:42 | 19:42 | 20:45 | 21:40 | 22:39 | 23:39 |
07:21 | 08:24 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:43 | 19:43 | 20:46 | 21:41 | 22:40 | 23:40 |
07:22 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:44 | 19:44 | 20:47 | 21:42 | 22:41 | 23:41 |
07:22 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:44 | 19:44 | 20:47 | 21:42 | 22:41 | 23:41 |
07:23 | 08:26 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:28 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:45 | 19:45 | 20:48 | 21:43 | 22:42 | 23:42 |
07:25 | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:47 | 19:47 | 20:50 | 21:45 | 22:44 | 23:44 |
07:25 | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:47 | 19:47 | 20:50 | 21:45 | 22:44 | 23:44 |
07:26 | 08:29 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:48 | 19:48 | 20:51 | 21:46 | 22:45 | 23:45 |
07:26 | 08:29 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:48 | 19:48 | 20:51 | 21:46 | 22:45 | 23:45 |
07:27 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:32 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:49 | 19:49 | 20:52 | 21:47 | 22:46 | 23:46 |
07:30 | 08:33 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:52 | 19:52 | 20:55 | 21:50 | 22:49 | 23:49 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.