Bus 283
Change lineKralingse Zoom | Kralingse Zoom | HES | IJsselmondseplein | Van Hoochstratenweg | Koninginneweg | Prinsenplein | Grote Hagen | Keizerswaard/Gr.v.Zoelenlaan | Klein Nieuwland | Kreekhuizenlaan | Station Lombardijen | Catullusweg | Pascalweg | Maeterlinckweg | Hordijk | Viaduct A15 | Evertsenstraat | Middenbaan | De Kolk | Station Barendrecht | Station Barendrecht | De Driesprong | Ziedewijdsebaan | Swinleede | Zichtwei | Trambaan | Weerkant | Middeldijkerplein | School | Kwartslaan | Reesteijn | Biezenlaan | Regenboog | Driemanssteeweg | Slinge Metro | Zuidplein Hoog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||
... | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | |||||||||||||||||||||||||||
06:52 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | |||||||||||||||||||||||||||
06:52 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | |||||||||||||||||||||||||||
06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||
06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | |||||||||||||||||||||||||||
06:57 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | |||||||||||||||||||||||||||
06:59 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | |||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | |||||||||||||||||||||||||||
07:02 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||
07:03 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||
07:05 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | |||||||||||||||||||||||||||
07:06 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:08 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||
07:08 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||
07:09 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | |||||||||||||||||||||||||||
07:10 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | |||||||||||||||||||||||||||
07:12 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:14 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | |||||||||||||||||||||||||||
07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | |||||||||||||||||||||||||||
07:16 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||
07:17 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | |||||||||||||||||||||||||||
07:22 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | |||||||||||||||||||||||||||
07:24 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||
07:25 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:25 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | |||||||||||||||||||||||||||
07:27 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:27 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | |||||||||||||||||||||||||||
07:28 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:28 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | |||||||||||||||||||||||||||
07:29 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:29 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | |||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:30 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||
07:32 | 08:05 | 08:35 | 09:04 | 09:31 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||
07:36 | 08:09 | 08:39 | 09:08 | 09:35 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||
07:40 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:39 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.