Bus 38
Change lineStation Schiedam Centrum | Station Schiedam Centrum | Kamerlingh Onneslaan | Lorentzlaan | Franselaan | Tjalklaan | Spaanseweg | Beukelsbrug/Van Nellefabriek | Beukelsweg | Burgemeester Meineszplein | Beukelsdijk | Henegouwerplein | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Weena | Pompenburg | Admiraal de Ruyterweg | Noorderbrug | Zaagmolenbrug | Crooswijksestraat | Nieuwe Crooswijkseweg | Paradijsplein | Kerkhoflaan | Kerkhoflaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:56 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:42 | 07:57 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:26 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:42 | 13:58 | 14:11 | 14:28 | 14:42 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:43 | 20:14 |
05:58 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:44 | 07:59 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:44 | 14:00 | 14:13 | 14:30 | 14:44 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:16 |
05:59 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:45 | 08:00 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:29 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:45 | 14:01 | 14:14 | 14:31 | 14:45 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:46 | 20:17 |
05:59 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:46 | 08:01 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:30 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:46 | 14:02 | 14:15 | 14:32 | 14:46 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:47 | 20:18 |
06:01 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:32 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:48 | 14:04 | 14:17 | 14:34 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:48 | 20:19 |
06:01 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:32 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:48 | 14:04 | 14:17 | 14:34 | 14:48 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:49 | 20:20 |
06:02 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:50 | 08:05 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:34 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:50 | 14:06 | 14:19 | 14:36 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:50 | 20:21 |
06:05 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:53 | 08:08 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:37 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:53 | 14:09 | 14:22 | 14:39 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:53 | 20:24 |
06:06 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:54 | 08:09 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:38 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:54 | 14:10 | 14:23 | 14:40 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:54 | 20:25 |
06:07 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:55 | 08:10 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:39 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:11 | 14:24 | 14:41 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:55 | 20:26 |
06:10 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:58 | 08:13 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:42 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:58 | 14:14 | 14:27 | 14:44 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:58 | 20:29 |
06:11 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:59 | 08:14 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:43 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:00 | 14:16 | 14:29 | 14:46 | 15:00 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:59 | 20:30 |
06:13 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:02 | 08:17 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:46 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:03 | 14:19 | 14:32 | 14:49 | 15:03 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 20:02 | 20:33 |
... | 06:31 | ... | 07:02 | ... | 07:35 | ... | 08:04 | ... | 08:35 | ... | 09:05 | ... | 09:35 | ... | 10:05 | ... | 10:35 | ... | 11:05 | ... | 11:35 | ... | 12:05 | ... | 12:35 | ... | 13:05 | ... | 13:36 | ... | 14:05 | ... | 14:34 | ... | 15:05 | ... | 15:34 | ... | 16:04 | ... | 16:34 | ... | 17:04 | ... | 17:34 | ... | 18:04 | ... | 18:34 | ... | 19:04 | ... | 19:34 | 20:04 | 20:35 |
... | 06:33 | ... | 07:05 | ... | 07:38 | ... | 08:07 | ... | 08:38 | ... | 09:08 | ... | 09:38 | ... | 10:08 | ... | 10:38 | ... | 11:08 | ... | 11:38 | ... | 12:08 | ... | 12:38 | ... | 13:08 | ... | 13:39 | ... | 14:08 | ... | 14:37 | ... | 15:08 | ... | 15:37 | ... | 16:07 | ... | 16:37 | ... | 17:07 | ... | 17:37 | ... | 18:07 | ... | 18:37 | ... | 19:07 | ... | 19:37 | 20:07 | 20:38 |
... | 06:35 | ... | 07:08 | ... | 07:41 | ... | 08:10 | ... | 08:41 | ... | 09:11 | ... | 09:41 | ... | 10:11 | ... | 10:41 | ... | 11:11 | ... | 11:41 | ... | 12:11 | ... | 12:41 | ... | 13:11 | ... | 13:42 | ... | 14:11 | ... | 14:40 | ... | 15:10 | ... | 15:39 | ... | 16:09 | ... | 16:39 | ... | 17:09 | ... | 17:39 | ... | 18:09 | ... | 18:39 | ... | 19:09 | ... | 19:39 | 20:09 | 20:40 |
... | 06:35 | ... | 07:09 | ... | 07:42 | ... | 08:11 | ... | 08:42 | ... | 09:12 | ... | 09:42 | ... | 10:12 | ... | 10:42 | ... | 11:12 | ... | 11:42 | ... | 12:12 | ... | 12:42 | ... | 13:12 | ... | 13:43 | ... | 14:12 | ... | 14:41 | ... | 15:11 | ... | 15:40 | ... | 16:10 | ... | 16:40 | ... | 17:10 | ... | 17:40 | ... | 18:10 | ... | 18:40 | ... | 19:10 | ... | 19:40 | 20:10 | 20:41 |
... | 06:37 | ... | 07:10 | ... | 07:43 | ... | 08:12 | ... | 08:43 | ... | 09:13 | ... | 09:43 | ... | 10:13 | ... | 10:43 | ... | 11:13 | ... | 11:43 | ... | 12:13 | ... | 12:43 | ... | 13:13 | ... | 13:44 | ... | 14:13 | ... | 14:42 | ... | 15:12 | ... | 15:41 | ... | 16:11 | ... | 16:41 | ... | 17:11 | ... | 17:41 | ... | 18:11 | ... | 18:42 | ... | 19:12 | ... | 19:42 | 20:12 | 20:42 |
... | 06:37 | ... | 07:11 | ... | 07:44 | ... | 08:13 | ... | 08:44 | ... | 09:14 | ... | 09:44 | ... | 10:14 | ... | 10:44 | ... | 11:14 | ... | 11:44 | ... | 12:14 | ... | 12:44 | ... | 13:14 | ... | 13:45 | ... | 14:14 | ... | 14:43 | ... | 15:13 | ... | 15:42 | ... | 16:12 | ... | 16:42 | ... | 17:12 | ... | 17:42 | ... | 18:12 | ... | 18:43 | ... | 19:13 | ... | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
... | 06:39 | ... | 07:13 | ... | 07:46 | ... | 08:15 | ... | 08:46 | ... | 09:16 | ... | 09:46 | ... | 10:16 | ... | 10:46 | ... | 11:16 | ... | 11:46 | ... | 12:16 | ... | 12:46 | ... | 13:16 | ... | 13:47 | ... | 14:16 | ... | 14:45 | ... | 15:15 | ... | 15:44 | ... | 16:14 | ... | 16:44 | ... | 17:14 | ... | 17:44 | ... | 18:14 | ... | 18:45 | ... | 19:15 | ... | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
... | 06:39 | ... | 07:13 | ... | 07:46 | ... | 08:15 | ... | 08:46 | ... | 09:16 | ... | 09:46 | ... | 10:16 | ... | 10:46 | ... | 11:16 | ... | 11:46 | ... | 12:16 | ... | 12:46 | ... | 13:16 | ... | 13:47 | ... | 14:16 | ... | 14:45 | ... | 15:15 | ... | 15:44 | ... | 16:14 | ... | 16:44 | ... | 17:14 | ... | 17:44 | ... | 18:14 | ... | 18:45 | ... | 19:15 | ... | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
... | 06:40 | ... | 07:14 | ... | 07:47 | ... | 08:16 | ... | 08:47 | ... | 09:17 | ... | 09:47 | ... | 10:17 | ... | 10:47 | ... | 11:17 | ... | 11:47 | ... | 12:17 | ... | 12:47 | ... | 13:17 | ... | 13:48 | ... | 14:17 | ... | 14:46 | ... | 15:16 | ... | 15:45 | ... | 16:15 | ... | 16:45 | ... | 17:15 | ... | 17:45 | ... | 18:15 | ... | 18:46 | ... | 19:16 | ... | 19:46 | 20:16 | 20:46 |
... | 06:41 | ... | 07:15 | ... | 07:48 | ... | 08:17 | ... | 08:48 | ... | 09:18 | ... | 09:48 | ... | 10:18 | ... | 10:48 | ... | 11:18 | ... | 11:48 | ... | 12:18 | ... | 12:48 | ... | 13:18 | ... | 13:49 | ... | 14:18 | ... | 14:47 | ... | 15:17 | ... | 15:46 | ... | 16:16 | ... | 16:46 | ... | 17:16 | ... | 17:46 | ... | 18:16 | ... | 18:47 | ... | 19:17 | ... | 19:47 | 20:17 | 20:47 |
... | 06:42 | ... | 07:16 | ... | 07:49 | ... | 08:18 | ... | 08:49 | ... | 09:19 | ... | 09:49 | ... | 10:19 | ... | 10:49 | ... | 11:19 | ... | 11:49 | ... | 12:19 | ... | 12:49 | ... | 13:19 | ... | 13:50 | ... | 14:19 | ... | 14:48 | ... | 15:18 | ... | 15:47 | ... | 16:17 | ... | 16:47 | ... | 17:17 | ... | 17:47 | ... | 18:17 | ... | 18:48 | ... | 19:18 | ... | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.