Bus 52
Change lineStation Schiedam Centrum | Station Schiedam Centrum | Fokkerstraat | Ringersstraat | Algerastraat | Van Doornestraat | Olivier van Noortstraat | Koekoekslaan | Meeuwensingel | Hof van Spaland | Prinses Beatrixlaan | Laan van Bol'Es | Van Beethovenplein | Sibeliusplein | Vivaldilaan | Mozartlaan | Boeier | Harreweg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | |||
08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | |||
08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | |||
08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | |||
08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | |||
08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | |||
08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | |||
08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | |||
08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | |||
08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | |||
08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | |||
08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | |||
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | |||
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | |||
08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | |||
08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | |||
08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | |||
08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.