Bus 56
Change lineVlaardingen West | Wiardi Beckmansingel | Erasmusplein | Buys Ballotlaan | Dirk de Derdelaan | Philips de Goedestraat | Blois van Treslongstraat | Billitonlaan | Vondelstraat | Liesveldviaduct | Stadsgehoorzaal | Verploegh Chasséplein | Vlaardingen Oost | V.d. Duyn v. Maasdamln. | Rotterdamseweg | Meidoornstraat | Sportlaan | Koninginnelaan | Het Zonnehuis | Dillenburgsingel | Anna Paulownalaan | Lepelaarsingel | Holierhoek | Parijslaan | Leersumhoeve | Winkelhoeve | Wilgendreef | Overdrevenpad | Platanendreef | Begraafplaats Holy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | ... | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
05:45 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | ... | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
05:46 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | ... | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
05:47 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | ... | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
05:47 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | ... | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
05:48 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | ... | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
05:48 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | ... | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
05:50 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | ... | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
05:51 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | ... | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
05:53 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:09 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | ... | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
05:53 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:09 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | ... | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
05:54 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | ... | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
05:57 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | ... | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
05:59 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:15 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | ... | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
05:59 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:16 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | ... | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:18 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | ... | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:02 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
06:01 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:19 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | ... | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 |
06:03 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:21 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | ... | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:05 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
06:04 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:22 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | ... | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:06 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
06:05 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
06:05 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
06:06 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:26 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:08 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
06:07 | 06:37 | 06:52 | 07:08 | 07:27 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:09 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
06:09 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:29 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:11 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:11 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:12 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
06:11 | 06:41 | 06:56 | 07:12 | 07:31 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:13 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
06:11 | 06:41 | 06:56 | 07:12 | 07:31 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:13 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
06:12 | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:32 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:14 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
06:13 | 06:43 | 06:58 | 07:14 | 07:33 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:15 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
06:14 | 06:44 | 06:59 | 07:15 | 07:34 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:16 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.