Bus 56
Change lineVlaardingen West | Wiardi Beckmansingel | Erasmusplein | Buys Ballotlaan | Dirk de Derdelaan | Philips de Goedestraat | Blois van Treslongstraat | Billitonlaan | Vondelstraat | Liesveldviaduct | Stadsgehoorzaal | Verploegh Chasséplein | Vlaardingen Oost | V.d. Duyn v. Maasdamln. | Rotterdamseweg | Meidoornstraat | Sportlaan | Koninginnelaan | Het Zonnehuis | Dillenburgsingel | Anna Paulownalaan | Lepelaarsingel | Holierhoek | Parijslaan | Leersumhoeve | Winkelhoeve | Wilgendreef | Overdrevenpad | Platanendreef | Begraafplaats Holy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:32 | 18:01 | 18:46 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 18:02 | 18:47 | 19:18 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:48 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:35 | 18:04 | 18:49 | 19:20 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 18:50 | 19:21 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 18:51 | 19:22 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 18:51 | 19:22 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:08 | 18:53 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 18:54 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:11 | 18:56 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:11 | 18:56 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:43 | 18:12 | 18:57 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:14 | 18:59 | 19:30 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:47 | 18:15 | 19:00 | 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:16 | 19:01 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 |
09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:17 | 19:02 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:18 | 19:03 | 19:34 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:20 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:21 | 19:06 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:22 | 19:07 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:22 | 19:07 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:55 | 18:23 | 19:08 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:24 | 19:09 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:26 | 19:11 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:27 | 19:12 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:28 | 19:13 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:28 | 19:13 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | 18:29 | 19:14 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:30 | 19:15 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:31 | 19:16 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.