Hoogvliet Metro
Overwolde
Lengweg
Posweg
Baarsweg
Sprong
Tijmweg
Wijnruitstraat
Alsemstraat
Pieter Stastokweg
Oude Wal
Parelvissersstraat
Troubadourlaan
Fideliolaan
Toscalaan
Laning
Karvelsedijk
Hoogvliet Metro
09:20 10:20 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:55 21:23 21:52 22:52 23:52
09:21 10:21 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:56 21:24 21:53 22:53 23:53
09:22 10:22 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:57 21:25 21:54 22:54 23:54
09:23 10:23 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:58 21:26 21:55 22:55 23:55
09:23 10:23 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:58 21:26 21:55 22:55 23:55
09:25 10:25 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:00 21:28 21:57 22:57 23:57
09:26 10:26 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:01 21:29 21:58 22:58 23:58
09:27 10:27 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:02 21:30 21:59 22:59 23:59
09:28 10:28 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:03 21:31 22:00 23:00 00:00
09:29 10:29 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:04 21:32 22:01 23:01 00:01
09:30 10:30 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:05 21:33 22:02 23:02 00:02
09:31 10:31 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:06 21:34 22:03 23:03 00:03
09:32 10:32 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:07 21:35 22:04 23:04 00:04
09:33 10:33 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:08 21:36 22:05 23:05 00:05
09:34 10:34 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:09 21:37 22:06 23:06 00:06
09:36 10:36 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:11 21:39 22:08 23:08 00:08
09:36 10:36 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:11 21:39 22:08 23:08 00:08
09:38 10:38 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:13 21:41 22:10 23:10 00:10

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.