Zuidplein
Slinge Metro
Driemanssteeweg
Vrijheidsakker
Mandenmakerij
Kwartslaan
Reesteijn
Biezenlaan
Regenboog
Driemanssteeweg
Slinge Metro
Zuidplein Hoog
08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:44 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:45 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:49 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:50 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:51 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:56 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:59 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:03 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.