Bus 82
Change lineZuidplein | Slinge Metro | Driemanssteeweg | Vrijheidsakker | Mandenmakerij | Kwartslaan | Reesteijn | Biezenlaan | Regenboog | Driemanssteeweg | Slinge Metro | Zuidplein Hoog | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:01 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:29 | 00:00 | 00:30 |
08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:05 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:33 | 00:04 | 00:34 |
08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:06 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:34 | 00:05 | 00:35 |
08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:10 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:38 | 00:09 | 00:39 |
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:11 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:39 | 00:10 | 00:40 |
08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:12 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:40 | 00:11 | 00:41 |
08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:13 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:41 | 00:12 | 00:42 |
08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:14 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:42 | 00:13 | 00:43 |
08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:14 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:42 | 00:13 | 00:43 |
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:16 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:44 | 00:15 | 00:45 |
08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:19 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:47 | 00:18 | 00:48 |
08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:23 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:51 | 00:22 | 00:52 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.