Bus 82
Change lineZuidplein | Slinge Metro | Driemanssteeweg | Vrijheidsakker | Mandenmakerij | Kwartslaan | Reesteijn | Biezenlaan | Regenboog | Driemanssteeweg | Slinge Metro | Zuidplein Hoog | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:46 | 08:16 | 08:45 | 09:16 | 09:42 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:44 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:46 | 17:15 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:45 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:20 | 09:46 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:48 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:50 | 17:19 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:49 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
07:51 | 08:21 | 08:50 | 09:21 | 09:47 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:49 | 15:21 | 15:50 | 16:20 | 16:51 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:50 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:25 | 09:51 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:53 | 15:25 | 15:54 | 16:24 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:54 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
07:56 | 08:26 | 08:55 | 09:26 | 09:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:54 | 15:26 | 15:55 | 16:25 | 16:56 | 17:25 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:55 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:27 | 09:53 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:55 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:56 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
07:59 | 08:29 | 08:58 | 09:29 | 09:55 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:57 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:58 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
08:00 | 08:30 | 08:59 | 09:30 | 09:56 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:58 | 15:30 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:59 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
08:00 | 08:30 | 08:59 | 09:30 | 09:56 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:58 | 15:30 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:59 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
08:02 | 08:32 | 09:01 | 09:32 | 09:58 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:00 | 15:32 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:31 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:01 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
08:05 | 08:35 | 09:04 | 09:36 | 10:02 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:04 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:04 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
08:09 | 08:39 | 09:08 | 09:40 | 10:06 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:08 | 15:40 | 16:09 | 16:39 | 17:10 | 17:39 | 18:10 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:08 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.