Bus 84
Change lineZuidplein | Vaanweg | Van de Woestijnestraat | Pascalweg | Maeterlinckweg | Hordijk | Viaduct A15 | Boerhaavelaan | Bijdorp | Dorpsstraat | Cellolaan | Muziekplein | Spinetstraat | Beltmolen | J.G. Oemvliet | Lindehoevelaan | Park Buitenoord | De Driesprong | Station Barendrecht | Station Barendrecht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:55 | 17:30 | 17:59 | 18:32 | 19:02 | 19:31 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:59 | 17:34 | 18:02 | 18:35 | 19:05 | 19:34 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | 18:05 | 18:38 | 19:08 | 19:37 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 18:07 | 18:40 | 19:10 | 19:39 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 18:07 | 18:40 | 19:10 | 19:39 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:06 | 17:41 | 18:08 | 18:41 | 19:11 | 19:40 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:08 | 17:43 | 18:10 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:09 | 17:44 | 18:11 | 18:44 | 19:14 | 19:43 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:10 | 17:45 | 18:12 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:11 | 17:46 | 18:13 | 18:46 | 19:16 | 19:45 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:12 | 17:47 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 19:46 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:14 | 17:49 | 18:16 | 18:49 | 19:19 | 19:48 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:14 | 17:49 | 18:16 | 18:49 | 19:19 | 19:48 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:16 | 17:51 | 18:18 | 18:51 | 19:21 | 19:50 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 |
08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:18 | 17:53 | 18:20 | 18:53 | 19:23 | 19:52 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:19 | 17:54 | 18:21 | 18:54 | 19:24 | 19:53 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:22 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:21 | 17:56 | 18:23 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:23 | 17:58 | 18:25 | 18:58 | 19:28 | 19:57 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28 |
08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:24 | 17:59 | 18:26 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.