Bus 84
Change lineZuidplein | Vaanweg | Van de Woestijnestraat | Pascalweg | Maeterlinckweg | Hordijk | Viaduct A15 | Boerhaavelaan | Bijdorp | Dorpsstraat | Cellolaan | Muziekplein | Spinetstraat | Beltmolen | J.G. Oemvliet | Lindehoevelaan | Park Buitenoord | De Driesprong | Station Barendrecht | Station Barendrecht | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03 | 07:33 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
07:06 | 07:36 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
07:10 | 07:40 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:42 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
07:13 | 07:43 | 08:14 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
07:15 | 07:45 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
07:16 | 07:46 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
07:17 | 07:47 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
07:18 | 07:48 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
07:21 | 07:51 | 08:22 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
07:21 | 07:51 | 08:22 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
07:23 | 07:53 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:55 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
07:25 | 07:55 | 08:26 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
07:27 | 07:57 | 08:28 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
07:28 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
07:29 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
07:30 | 08:00 | 08:31 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.