Bus 84
Change lineStation Barendrecht | De Driesprong | Park Buitenoord | Lindehoevelaan | J.G. Oemvliet | Beltmolen | Spinetstraat | Muziekplein | Cellolaan | Dorpsstraat | Bijdorp | Boerhaavelaan | Viaduct A15 | Hordijk | Maeterlinckweg | Pascalweg | Dumasstraat | Van de Woestijnestraat | Spinozaweg | Vaanweg | Zuidplein Hoog | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:36 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:55 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.