Bus 84
Change line
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:58 | 11:28 | 12:00 | 12:33 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:01 | 17:30 | 17:59 | 18:28 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
08:00 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:59 | 11:29 | 12:01 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:02 | 17:31 | 18:00 | 18:29 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
08:01 | 09:00 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:00 | 11:30 | 12:02 | 12:35 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 18:30 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
08:03 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:02 | 11:32 | 12:04 | 12:37 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:05 | 17:34 | 18:03 | 18:32 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
08:05 | 09:04 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:06 | 12:39 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:36 | 18:05 | 18:34 | 19:02 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
08:05 | 09:04 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:06 | 12:39 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:36 | 18:05 | 18:34 | 19:02 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
08:07 | 09:06 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:06 | 11:36 | 12:08 | 12:41 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:38 | 18:07 | 18:36 | 19:04 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
08:08 | 09:07 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:07 | 11:37 | 12:09 | 12:42 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:39 | 18:08 | 18:37 | 19:05 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
08:10 | 09:09 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:09 | 11:39 | 12:11 | 12:44 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:41 | 18:10 | 18:39 | 19:07 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
08:10 | 09:09 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:09 | 11:39 | 12:11 | 12:44 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:41 | 18:10 | 18:39 | 19:07 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
08:12 | 09:11 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:11 | 11:41 | 12:13 | 12:46 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:43 | 18:12 | 18:41 | 19:09 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
08:14 | 09:13 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:13 | 11:43 | 12:15 | 12:48 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:16 | 17:45 | 18:14 | 18:43 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
08:14 | 09:13 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:13 | 11:43 | 12:15 | 12:48 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:16 | 17:45 | 18:14 | 18:43 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
08:16 | 09:15 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:15 | 11:45 | 12:17 | 12:50 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:47 | 18:16 | 18:45 | 19:13 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
08:17 | 09:16 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:18 | 12:51 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:19 | 17:48 | 18:17 | 18:46 | 19:14 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
08:18 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:17 | 11:47 | 12:20 | 12:53 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:50 | 18:18 | 18:47 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
08:18 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:17 | 11:47 | 12:20 | 12:53 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:50 | 18:18 | 18:47 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
08:20 | 09:19 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:19 | 11:49 | 12:22 | 12:55 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:52 | 18:20 | 18:49 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
08:21 | 09:20 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:20 | 11:50 | 12:24 | 12:57 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:25 | 17:54 | 18:21 | 18:50 | 19:18 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
08:23 | 09:22 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:27 | 13:00 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:28 | 17:57 | 18:24 | 18:53 | 19:21 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
08:26 | 09:25 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:25 | 11:55 | 12:30 | 13:03 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:31 | 18:00 | 18:27 | 18:56 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.