Tram 12
Change lineRotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Weena | Stadhuis | Beurs | Leuvehaven | Wilhelminaplein | Lodewijk Pincoffsweg | Vuurplaat | Varkenoordseviaduct | Stadion Feyenoord | Noorderhelling | Dwarsdijk | Adriaan Volkerlaan | Prinsenplein | Keizerswaard | Akkeroord | P+R Beverwaard | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:31 | 16:41 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16:34 | 16:44 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.