Tram 12
Change lineP+R Beverwaard | Akkeroord | Keizerswaard | Prinsenplein | Adriaan Volkerlaan | Dwarsdijk | Noorderhelling | Stadion Feyenoord | Varkenoordseviaduct | Vuurplaat | Lodewijk Pincoffsweg | Wilhelminaplein | Leuvehaven | Beurs | Stadhuis | Weena | Rotterdam Centraal | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:15 | 18:26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:17 | 18:28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:21 | 18:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:22 | 18:33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:24 | 18:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:27 | 18:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:32 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 21:05 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:24 | 21:32 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:34 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 21:07 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:26 | 21:34 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:35 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 21:08 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:27 | 21:35 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:37 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 21:10 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:29 | 21:37 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:39 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 21:12 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:31 | 21:39 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:41 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:14 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:33 | 21:41 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:44 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:17 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:36 | 21:44 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:46 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:19 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:38 | 21:46 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:49 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:22 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:41 | 21:49 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.