Tram 12
Change lineP+R Beverwaard | Akkeroord | Keizerswaard | Prinsenplein | Adriaan Volkerlaan | Dwarsdijk | Noorderhelling | Stadion Feyenoord | Varkenoordseviaduct | Vuurplaat | Lodewijk Pincoffsweg | Wilhelminaplein | Leuvehaven | Beurs | Stadhuis | Weena | Rotterdam Centraal | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:46 | 17:50 | 17:56 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | 19:08 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | 19:41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:38 | 17:42 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:32 | 19:43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:34 | 19:45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 17:56 | 18:02 | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:36 | 19:47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:33 | 17:37 | 17:43 | 17:47 | 17:53 | 17:57 | 18:03 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:34 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:54 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:38 | 19:49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:37 | 17:41 | 17:47 | 17:51 | 17:57 | 18:01 | 18:07 | 18:11 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:41 | 19:52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:39 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 17:59 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:47 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:20 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:39 | 22:47 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:49 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:22 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:41 | 22:49 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:50 | 21:55 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:23 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:42 | 22:50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:52 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:25 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:44 | 22:52 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:54 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:27 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:46 | 22:54 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:56 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:29 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:48 | 22:56 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:59 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:32 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:51 | 22:59 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:01 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:34 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:53 | 23:01 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:04 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:37 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:56 | 23:04 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.