Tram 12
Change lineRotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Weena | Stadhuis | Beurs | Leuvehaven | Wilhelminaplein | Lodewijk Pincoffsweg | Vuurplaat | Varkenoordseviaduct | Stadion Feyenoord | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:03 | 13:17 | 13:32 | 13:46 | 14:02 | 14:12 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 |
12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:03 | 13:17 | 13:32 | 13:46 | 14:02 | 14:12 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 |
12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:05 | 13:19 | 13:34 | 13:48 | 14:04 | 14:14 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 |
12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:06 | 13:20 | 13:35 | 13:49 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 |
12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:09 | 13:23 | 13:38 | 13:52 | 14:08 | 14:18 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 |
12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:10 | 13:24 | 13:39 | 13:53 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:34 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 |
12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:13 | 13:27 | 13:42 | 13:56 | 14:14 | 14:24 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 |
12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:14 | 13:28 | 13:43 | 13:57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:38 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 |
12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:16 | 13:30 | 13:45 | 13:59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:17 | 13:31 | 13:46 | 14:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:41 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 |
12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:19 | 13:33 | 13:48 | 14:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:43 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:09 | 18:24 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.