Tram 7
Change lineOostplein | Oostplein | Boezemweg | Boezemsingel | Boezemstraat | Crooswijksestraat | Zaagmolenbrug | Noorderbrug | Meent | Pompenburg | Weena | Rotterdam Centraal | Kruisplein | Eendrachtsplein | Museumpark | Westplein | Willemskade | Willemsplein | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 |
08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 |
08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:59 |
08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:59 |
08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 |
09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 |
09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 |
09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 |
09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 |
09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 |
09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 |
09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 |
09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 |
09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 |
09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.