Burgemeester Oudlaan
Erasmus Universiteit
's-Gravenwetering
Essenlaan
Voorschoterlaan
Mecklenburglaan
Jericholaan
Vlietlaan
Boezemsingel
Boezemstraat
Crooswijksestraat
Zaagmolenbrug
Noorderbrug
Meent
Pompenburg
Weena
Rotterdam Centraal
Kruisplein
Eendrachtsplein
Museumpark
Westplein
Willemskade
Willemsplein
Rotterdam Centraal
08:49 09:09 09:29 09:50 10:10 10:30 10:51 11:09 11:28 11:47 12:07 12:27 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:04 17:24 17:43 18:05 18:25 18:45 19:05 19:24 19:44 20:05 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:58 23:18
08:49 09:09 09:29 09:50 10:10 10:30 10:51 11:09 11:28 11:47 12:07 12:27 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:04 17:24 17:43 18:05 18:25 18:45 19:05 19:24 19:44 20:05 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:58 23:18
08:50 09:10 09:30 09:51 10:11 10:31 10:52 11:11 11:30 11:49 12:09 12:29 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:06 17:26 17:45 18:06 18:26 18:46 19:06 19:25 19:45 20:06 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 22:59 23:19
08:51 09:11 09:31 09:52 10:12 10:32 10:53 11:11 11:30 11:49 12:09 12:29 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:06 17:26 17:45 18:07 18:27 18:47 19:07 19:26 19:46 20:07 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20
08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:54 11:13 11:32 11:51 12:11 12:31 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:08 17:28 17:47 18:08 18:28 18:48 19:08 19:27 19:47 20:08 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01 23:21
08:53 09:13 09:33 09:54 10:14 10:34 10:55 11:14 11:33 11:52 12:12 12:32 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:09 17:29 17:48 18:09 18:29 18:49 19:09 19:28 19:48 20:09 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:42 23:02 23:22
08:54 09:14 09:34 09:55 10:15 10:35 10:56 11:15 11:34 11:53 12:13 12:33 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:10 17:30 17:49 18:10 18:30 18:50 19:10 19:29 19:49 20:10 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23
08:56 09:16 09:36 09:57 10:17 10:37 10:58 11:17 11:36 11:55 12:15 12:34 12:53 13:12 13:33 13:52 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:12 17:32 17:51 18:12 18:32 18:52 19:12 19:31 19:51 20:12 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:45 23:05 23:25
08:58 09:18 09:38 09:59 10:19 10:39 11:00 11:19 11:38 11:57 12:17 12:37 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:14 17:34 17:53 18:14 18:34 18:54 19:14 19:33 19:53 20:14 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:07 23:27
08:58 09:18 09:38 09:59 10:19 10:39 11:00 11:19 11:38 11:57 12:17 12:37 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:14 17:34 17:53 18:14 18:34 18:54 19:14 19:33 19:53 20:14 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:07 23:27
09:00 09:20 09:40 10:01 10:21 10:41 11:02 11:21 11:40 11:59 12:19 12:39 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:16 17:36 17:55 18:16 18:36 18:56 19:16 19:35 19:55 20:16 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29
09:02 09:22 09:42 10:03 10:23 10:43 11:04 11:23 11:42 12:01 12:21 12:41 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:18 17:38 17:57 18:18 18:38 18:58 19:18 19:37 19:57 20:18 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31
09:02 09:22 09:42 10:03 10:23 10:43 11:04 11:23 11:42 12:01 12:21 12:41 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:18 17:38 17:57 18:18 18:38 18:58 19:18 19:37 19:57 20:18 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31
09:05 09:25 09:45 10:06 10:26 10:46 11:07 11:26 11:45 12:04 12:24 12:44 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:21 17:41 18:00 18:21 18:41 19:01 19:21 19:40 20:00 20:21 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34
09:07 09:27 09:47 10:08 10:28 10:48 11:09 11:28 11:47 12:06 12:26 12:46 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:23 17:43 18:02 18:23 18:43 19:03 19:23 19:42 20:02 20:23 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:56 23:16 23:36
09:08 09:28 09:48 10:09 10:29 10:49 11:10 11:29 11:48 12:07 12:27 12:47 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:24 17:44 18:03 18:24 18:44 19:04 19:24 19:43 20:03 20:24 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37
09:11 09:31 09:51 10:12 10:32 10:52 11:13 11:32 11:51 12:10 12:30 12:50 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:27 17:47 18:06 18:27 18:47 19:07 19:27 19:46 20:06 20:27 ..............................
09:12 09:32 09:52 10:13 10:33 10:53 11:14 11:33 11:52 12:11 12:31 12:51 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:07 18:28 18:48 19:08 19:28 19:47 20:07 20:28 ..............................
09:14 09:34 09:54 10:15 10:35 10:55 11:16 11:35 11:54 12:13 12:33 12:53 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:30 17:50 18:09 18:30 18:50 19:10 19:30 19:49 20:09 20:30 ..............................
09:15 09:35 09:55 10:16 10:36 10:56 11:17 11:36 11:55 12:14 12:34 12:54 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:31 17:51 18:10 18:31 18:51 19:11 19:31 19:50 20:10 20:31 ..............................
09:17 09:37 09:57 10:18 10:38 10:58 11:19 11:38 11:57 12:16 12:36 12:56 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:33 17:53 18:12 18:33 18:53 19:13 19:33 19:52 20:12 20:33 ..............................
09:19 09:39 09:59 10:20 10:40 11:00 11:21 11:40 11:59 12:18 12:38 12:58 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:35 17:55 18:14 18:35 18:55 19:15 19:35 19:54 20:14 20:35 ..............................
09:20 09:40 10:00 10:21 10:41 11:01 11:22 11:41 12:00 12:19 12:39 12:59 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:36 17:56 18:15 18:36 18:56 19:16 19:36 19:55 20:15 20:36 ..............................
......................................................................................................... 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 22:59 23:19 23:39

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.