Willemsplein
Westerstraat
Westplein
Museumpark
Eendrachtsplein
Kruisplein
Rotterdam Centraal
Weena
Pompenburg
Meent
Noorderbrug
Zaagmolenbrug
Crooswijksestraat
Boezemstraat
Boezemsingel
Boezemweg
Oostplein
06:33 06:48 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:48 11:05 11:23 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:54 17:09 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:25
06:33 06:48 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:48 11:05 11:23 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:54 17:09 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:25
06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:49 11:06 11:24 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:55 17:10 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:26
06:36 06:51 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:51 11:08 11:26 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:57 17:12 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:28
06:38 06:53 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:53 11:10 11:28 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:59 17:14 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:30
06:39 06:54 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:54 11:11 11:29 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:31
06:41 06:56 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:56 11:13 11:31 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:02 17:17 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:33
06:43 06:58 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:58 11:15 11:33 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:35
06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 11:00 11:17 11:35 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:06 17:21 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36
06:46 07:01 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:01 11:18 11:36 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:38
06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:04 11:21 11:39 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40
06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:06 11:23 11:41 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42
06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:07 11:24 11:42 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43
06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:08 11:25 11:43 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44
06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:10 11:27 11:45 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46
06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:11 11:28 11:46 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47
06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:14 11:31 11:49 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.