Bus 143
Wijzig je lijn06:30 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | ||||
06:31 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | ||||
06:34 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | ||||
06:37 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | ||||
06:38 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | ||||
06:40 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 14:36 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | ||||
06:41 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | ||||
06:46 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | ||||
06:47 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | ||||
06:49 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | ||||
06:49 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | ||||
06:51 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 14:47 | 15:17 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | ||||
06:54 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | ||||
06:57 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 14:53 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | ||||
07:00 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | ||||
07:04 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:20 | 15:01 | 15:31 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 143.
Meer informatie