Bus 144
Wijzig je lijn... | ... | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:39 | 19:05 | 19:27 | 19:58 |
... | ... | 06:17 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:45 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | 18:15 | 18:42 | 19:08 | 19:30 | 20:01 |
... | ... | 06:20 | 06:49 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:50 | 18:19 | 18:46 | 19:12 | 19:34 | 20:04 |
... | ... | 06:23 | 06:52 | 07:23 | 07:54 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:23 | 18:49 | 19:15 | 19:37 | 20:07 |
... | ... | 06:24 | 06:53 | 07:24 | 07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:24 | 18:50 | 19:16 | 19:38 | 20:08 |
... | ... | 06:26 | 06:55 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:57 | 18:26 | 18:52 | 19:18 | 19:40 | 20:10 |
... | ... | 06:27 | 06:56 | 07:27 | 07:58 | 08:28 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | 18:27 | 18:53 | 19:19 | 19:41 | 20:11 |
... | ... | 06:28 | 06:57 | 07:28 | 07:59 | 08:29 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:28 | 18:54 | 19:20 | 19:42 | 20:12 |
... | ... | 06:30 | 06:59 | 07:30 | 08:01 | 08:31 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:01 | 18:30 | 18:56 | 19:22 | 19:44 | 20:14 |
... | ... | 06:33 | 07:02 | 07:34 | 08:05 | 08:35 | 09:04 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | 18:34 | 18:59 | 19:25 | 19:47 | 20:17 |
... | ... | 06:33 | 07:02 | 07:35 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:06 | 18:35 | 19:00 | 19:26 | 19:47 | 20:17 |
... | ... | 06:35 | 07:04 | 07:36 | 08:07 | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:07 | 18:36 | 19:02 | 19:28 | 19:49 | 20:19 |
... | ... | 06:36 | 07:05 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:38 | 19:03 | 19:29 | 19:50 | 20:20 |
05:43 | 06:11 | 06:38 | 07:07 | 07:40 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:05 | 19:31 | 19:52 | 20:22 |
05:43 | 06:11 | 06:38 | 07:08 | 07:41 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:40 | 19:05 | 19:31 | 19:52 | 20:22 |
05:45 | 06:13 | 06:40 | 07:09 | 07:42 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:42 | 19:07 | 19:33 | 19:54 | 20:24 |
05:47 | 06:15 | 06:42 | 07:12 | 07:45 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:44 | 19:09 | 19:35 | 19:56 | 20:26 |
05:49 | 06:17 | 06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:46 | 19:11 | 19:37 | 19:58 | 20:28 |
05:50 | 06:18 | 06:45 | 07:15 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:47 | 19:12 | 19:38 | 19:59 | 20:29 |
05:52 | 06:20 | 06:47 | 07:17 | 07:50 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:49 | 19:14 | 19:40 | 20:01 | 20:31 |
05:54 | 06:22 | 06:49 | 07:19 | 07:52 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:23 | 18:51 | 19:16 | 19:42 | 20:03 | 20:33 |
05:56 | 06:24 | 06:51 | 07:22 | 07:55 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:54 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:36 |
05:58 | 06:26 | 06:53 | 07:24 | 07:57 | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:56 | 19:21 | 19:47 | ... | ... |
05:59 | 06:27 | 06:54 | 07:25 | 07:58 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 18:57 | 19:22 | 19:48 | ... | ... |
06:01 | 06:29 | 06:56 | 07:27 | 08:00 | 08:31 | 09:01 | 09:30 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:30 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 18:59 | 19:24 | 19:50 | ... | ... |
06:02 | 06:30 | 06:57 | 07:29 | 08:02 | 08:33 | 09:03 | 09:32 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:01 | 19:26 | 19:51 | ... | ... |
06:04 | 06:32 | 06:59 | 07:31 | 08:04 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | ... | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 144.
Meer informatie