Bus 97
Wijzig je lijnCentrum | Centrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | 06:12 | ... | 06:32 | 06:52 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:48 | 19:20 | 19:50 |
... | ... | 06:18 | ... | 06:38 | 06:58 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:54 | 19:26 | 19:56 |
05:30 | 05:49 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:57 | 19:28 | 19:58 |
05:30 | 05:49 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:57 | 19:28 | 19:58 |
05:31 | 05:50 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:58 | 19:29 | 19:59 |
05:32 | 05:51 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:59 | 19:30 | 20:00 |
05:33 | 05:52 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 19:00 | 19:31 | 20:01 |
05:33 | 05:52 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
05:34 | 05:53 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
05:35 | 05:54 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
05:36 | 05:55 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
05:37 | 05:56 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
05:37 | 05:56 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:06 | 19:35 | 20:05 |
05:39 | 05:58 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:08 | 19:37 | 20:07 |
05:40 | 05:59 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:09 | 19:38 | 20:08 |
05:41 | 06:00 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:53 | 19:10 | 19:39 | 20:09 |
05:42 | 06:01 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:11 | 19:40 | 20:10 |
05:42 | 06:01 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:11 | 19:40 | 20:10 |
05:43 | 06:02 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:03 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:12 | 19:41 | 20:11 |
05:46 | 06:05 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:06 | 09:18 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:15 | 19:44 | 20:14 |
05:50 | 06:09 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:10 | 09:22 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:19 | 19:48 | 20:18 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 97.
Meer informatie