Bus 84
Wijzig je lijn06:30 | 06:58 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:58 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:28 | 17:57 | 18:31 | 19:00 | 19:32 | 20:02 |
06:33 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:02 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:32 | 18:01 | 18:35 | 19:03 | 19:35 | 20:05 |
06:37 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:37 | 18:06 | 18:40 | 19:07 | 19:39 | 20:09 |
06:39 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:39 | 18:08 | 18:42 | 19:09 | 19:41 | 20:11 |
06:39 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:39 | 18:08 | 18:42 | 19:09 | 19:41 | 20:11 |
06:40 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:41 | 18:10 | 18:44 | 19:10 | 19:42 | 20:12 |
06:42 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:43 | 18:12 | 18:46 | 19:12 | 19:44 | 20:14 |
06:43 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:44 | 18:13 | 18:47 | 19:13 | 19:45 | 20:15 |
06:44 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:45 | 18:14 | 18:48 | 19:14 | 19:46 | 20:16 |
06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:47 | 18:16 | 18:49 | 19:15 | 19:47 | 20:17 |
06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:48 | 18:17 | 18:50 | 19:16 | 19:48 | 20:18 |
06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:50 | 18:19 | 18:52 | 19:18 | 19:50 | 20:20 |
06:48 | 07:19 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:51 | 18:20 | 18:52 | 19:18 | 19:50 | 20:20 |
06:50 | 07:21 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:53 | 18:22 | 18:54 | 19:20 | 19:52 | 20:22 |
06:52 | 07:23 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:55 | 18:24 | 18:56 | 19:22 | 19:54 | 20:24 |
06:53 | 07:24 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:56 | 18:25 | 18:57 | 19:23 | 19:55 | 20:25 |
06:54 | 07:25 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:57 | 18:26 | 18:58 | 19:24 | 19:56 | 20:26 |
06:55 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:58 | 18:27 | 18:59 | 19:25 | 19:57 | 20:27 |
06:57 | 07:28 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 18:00 | 18:29 | 19:00 | 19:26 | 19:58 | 20:28 |
06:58 | 07:29 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:01 | 18:30 | 19:01 | 19:27 | 19:59 | 20:29 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 84.
Meer informatie