08:33 09:37 10:37 11:48 12:49 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:27 16:57 17:28 17:56 18:26 18:46 19:16 19:40 20:16 21:15 22:14 23:14
08:36 09:40 10:40 11:51 12:52 13:30 14:00 14:31 15:01 15:31 16:01 16:30 17:00 17:31 17:59 18:29 18:49 19:19 19:43 20:19 21:18 22:17 23:17
08:37 09:41 10:41 11:52 12:53 13:31 14:01 14:32 15:02 15:32 16:02 16:31 17:01 17:32 18:00 18:30 18:50 19:20 19:44 20:20 21:19 22:18 23:18
08:39 09:43 10:43 11:54 12:56 13:34 14:04 14:35 15:05 15:35 16:05 16:34 17:04 17:34 18:02 18:32 18:52 19:22 19:46 20:22 21:21 22:20 23:20
08:40 09:44 10:44 11:55 12:57 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:35 17:05 17:35 18:03 18:33 18:53 19:23 19:47 20:23 21:22 22:21 23:21
08:41 09:45 10:45 11:56 12:58 13:36 14:06 14:37 15:07 15:37 16:07 16:36 17:06 17:36 18:04 18:34 18:54 19:24 19:48 20:24 21:23 22:22 23:22
08:42 09:46 10:46 11:57 12:59 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:37 17:07 17:37 18:05 18:35 18:55 19:25 19:49 20:25 21:24 22:23 23:23
08:43 09:47 10:47 11:58 13:00 13:38 14:08 14:39 15:09 15:39 16:09 16:38 17:08 17:38 18:06 18:36 18:56 19:26 19:50 20:26 21:25 22:24 23:24
08:45 09:49 10:49 12:00 13:02 13:40 14:10 14:41 15:11 15:41 16:11 16:40 17:10 17:40 18:08 18:38 18:58 19:28 19:52 20:28 21:27 22:26 23:26
08:45 09:49 10:49 12:00 13:02 13:40 14:10 14:41 15:11 15:41 16:11 16:40 17:10 17:40 18:08 18:38 18:58 19:28 19:52 20:28 21:27 22:26 23:26
08:47 09:51 10:51 12:02 13:04 13:42 14:12 14:43 15:13 15:43 16:13 16:42 17:12 17:42 18:10 18:40 19:00 19:30 19:54 20:30 21:29 22:28 23:28
08:48 09:52 10:52 12:03 13:05 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:43 17:13 17:43 18:11 18:41 19:01 19:31 19:55 20:31 21:30 22:29 23:29
08:49 09:53 10:53 12:04 13:06 13:44 14:14 14:45 15:15 15:45 16:15 16:44 17:14 17:44 18:12 18:42 19:02 19:32 19:56 20:32 21:31 22:30 23:30
08:52 09:56 10:56 12:07 13:09 13:47 14:17 14:48 15:18 15:48 16:18 16:47 17:17 17:46 18:14 18:44 19:04 19:34 19:58 20:34 21:33 22:32 23:32
08:53 09:57 10:57 12:08 13:10 13:48 14:18 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:47 18:15 18:45 19:05 19:35 19:59 20:35 21:34 22:33 23:33
08:55 09:59 10:59 12:10 13:12 13:50 14:20 14:51 15:21 15:51 16:21 16:50 17:20 17:49 18:17 18:47 19:07 19:37 20:01 20:37 21:36 22:35 23:35
08:55 09:59 10:59 12:10 13:12 13:50 14:20 14:51 15:21 15:51 16:21 16:50 17:20 17:49 18:17 18:47 19:07 19:37 20:01 20:37 21:36 22:35 23:35
08:55 09:59 10:59 12:11 13:13 13:51 14:21 14:52 15:22 15:53 16:23 16:52 17:22 17:51 18:19 18:49 19:09 19:39 20:03 20:39 21:38 22:37 23:37
... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:55 16:25 16:54 17:24 17:53 18:21 18:51 19:11 19:41 20:05 20:41 21:40 22:39 23:39
... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:57 16:27 16:56 17:26 17:55 18:23 18:53 19:13 19:43 20:07 20:43 21:42 22:41 23:41
09:05 10:09 11:09 12:21 13:23 14:01 14:31 15:02 15:32 16:00 16:30 16:59 17:29 17:58 18:26 18:56 19:16 19:46 20:10 20:46 21:45 22:44 23:44
09:07 10:11 11:11 12:23 13:25 14:03 14:33 15:04 15:34 16:04 16:34 17:03 17:33 18:01 18:29 18:59 19:19 19:49 20:13 20:49 21:48 22:47 23:47

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 144.

Meer informatie