Bus 170
Wijzig je lijnCentrum West | Meerzichtlaan | Viaduct Afrikaweg | Station Zoetermeer | Station Zoetermeer Oost | Rokkeveenseweg-zuid | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:34 | 16:02 | 16:32 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:00 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:24 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:24 |
07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:35 | 16:03 | 16:33 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:25 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:25 |
07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:26 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:26 |
07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:39 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:29 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:29 |
07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:41 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:31 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:31 |
07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:41 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:31 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:31 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:43 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:33 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:33 |
07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:44 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:34 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:34 |
07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:45 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:35 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:35 |
07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:46 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:36 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:36 |
07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:47 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:12 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:36 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:36 |
07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:50 | 16:18 | 16:48 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:39 |
07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:51 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:16 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:40 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:40 |
07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:53 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:18 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:42 |
07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:19 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:43 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:43 |
07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:55 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:20 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:44 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:44 |
07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:22 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:46 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:46 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 170.
Meer informatie