Bus 283
Wijzig je lijn06:40 | 07:09 | 07:36 | 08:08 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | |||
06:44 | 07:13 | 07:40 | 08:12 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | |||
06:47 | 07:16 | 07:43 | 08:15 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | |||
06:48 | 07:17 | 07:44 | 08:16 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | |||
06:50 | 07:19 | 07:46 | 08:18 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
06:50 | 07:19 | 07:47 | 08:19 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | |||
06:51 | 07:20 | 07:48 | 08:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | |||
06:52 | 07:21 | 07:49 | 08:21 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | |||
06:53 | 07:22 | 07:51 | 08:23 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | |||
06:53 | 07:22 | 07:51 | 08:23 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | |||
06:55 | 07:24 | 07:53 | 08:25 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | |||
06:58 | 07:27 | 07:57 | 08:29 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | |||
06:59 | 07:28 | 07:58 | 08:30 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | |||
07:01 | 07:30 | 08:00 | 08:32 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | |||
07:04 | 07:33 | 08:03 | 08:35 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | |||
07:05 | 07:34 | 08:04 | 08:36 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | |||
07:06 | 07:35 | 08:06 | 08:38 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:19 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||
07:07 | 07:36 | 08:07 | 08:39 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 283.
Meer informatie