06:26 07:27 08:28 09:28 10:23 11:18 12:13 13:13 14:08 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 19:56 20:55 21:52 22:57
06:27 07:28 08:29 09:29 10:24 11:19 12:14 13:14 14:09 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 19:57 20:56 21:53 22:58
06:27 07:28 08:29 09:30 10:25 11:20 12:15 13:15 14:10 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 19:58 20:57 21:53 22:58
06:28 07:29 08:30 09:31 10:26 11:21 12:16 13:16 14:11 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 19:59 20:58 21:54 22:59
06:32 07:33 08:34 09:35 10:30 11:25 12:20 13:20 14:15 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:03 21:02 21:58 23:03
06:34 07:35 08:36 09:37 10:32 11:27 12:22 13:22 14:17 15:12 16:11 17:11 18:11 19:11 20:04 21:03 22:00 23:05
06:35 07:36 08:37 09:39 10:34 11:29 12:24 13:24 14:19 15:14 16:13 17:13 18:13 19:13 20:06 21:05 22:01 23:06
06:36 07:37 08:38 09:40 10:35 11:30 12:25 13:25 14:20 15:15 16:14 17:14 18:14 19:14 20:07 21:06 22:02 23:07
06:36 07:37 08:38 09:40 10:35 11:30 12:25 13:25 14:20 15:15 16:14 17:14 18:14 19:14 20:07 21:06 22:02 23:07
06:38 07:39 08:40 09:42 10:37 11:32 12:27 13:27 14:22 15:17 16:16 17:16 18:16 19:16 20:09 21:08 22:04 23:09
06:39 07:40 08:41 09:43 10:38 11:33 12:28 13:28 14:23 15:18 16:17 17:17 18:17 19:17 20:10 21:09 22:05 23:10
06:40 07:41 08:42 09:45 10:40 11:35 12:30 13:30 14:25 15:20 16:18 17:18 18:18 19:18 20:11 21:10 22:06 23:11
06:41 07:42 08:43 09:46 10:41 11:36 12:31 13:31 14:26 15:21 16:19 17:19 18:19 19:19 20:12 21:11 22:07 23:12
06:42 07:43 08:44 09:48 10:43 11:38 12:33 13:33 14:28 15:23 16:21 17:21 18:20 19:20 20:13 21:12 22:08 23:13
06:44 07:45 08:46 09:50 10:45 11:40 12:35 13:35 14:30 15:25 16:23 17:23 18:22 19:22 20:15 21:14 22:10 23:15
06:45 07:46 08:47 09:52 10:47 11:42 12:37 13:37 14:32 15:27 16:25 17:25 18:24 19:24 20:17 21:16 22:12 23:17
06:45 07:46 08:47 09:52 10:47 11:42 12:37 13:37 14:32 15:27 16:25 17:25 18:24 19:24 20:17 21:16 22:12 23:17
06:46 07:47 08:48 09:53 10:48 11:43 12:38 13:38 14:33 15:28 16:26 17:26 18:25 19:25 20:18 21:17 22:13 23:18
06:47 07:48 08:49 09:54 10:49 11:44 12:39 13:39 14:34 15:29 16:27 17:27 18:26 19:26 20:19 21:17 22:13 23:18
06:48 07:49 08:50 09:55 10:50 11:45 12:40 13:40 14:35 15:30 16:28 17:28 18:27 19:27 20:20 21:18 22:14 23:19
06:49 07:50 08:51 09:56 10:51 11:46 12:42 13:42 14:37 15:32 16:30 17:30 18:28 19:28 20:21 21:19 22:15 23:20
06:50 07:51 08:52 09:57 10:52 11:47 12:42 13:42 14:37 15:32 16:30 17:30 18:29 19:29 20:22 21:20 22:16 23:21
06:50 07:51 08:52 09:57 10:52 11:47 12:43 13:43 14:38 15:33 16:31 17:31 18:29 19:29 20:22 21:20 22:16 23:21
06:51 07:52 08:53 09:58 10:53 11:48 12:44 13:44 14:39 15:34 16:32 17:32 18:30 19:30 20:23 21:21 22:17 23:22
06:52 07:53 08:54 09:59 10:54 11:49 12:46 13:46 14:41 15:36 16:34 17:34 18:32 19:32 20:25 21:23 22:19 23:24
06:53 07:54 08:55 10:00 10:55 11:50 12:47 13:47 14:42 15:37 16:35 17:35 18:33 19:33 20:26 21:24 22:20 23:25
06:54 07:55 08:56 10:01 10:56 11:51 12:48 13:48 14:43 15:38 16:36 17:36 18:34 19:34 20:27 21:25 22:21 23:26

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 35.

Meer informatie