Bus 146
Change lineSporthal Drievliet | Brasem | Paltrokmolen | Vogelvliet | Staringlaan | Hortensiastraat | Begoniastraat | Rembrandtweg | De Riederborgh | Goudenregenplantsoen | Bieslookweg | Hotel van der Valk | Vaanweg | Zuidplein Hoog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:13 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:46 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:54 | 19:15 | 19:44 | 20:14 |
05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:10 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:14 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:47 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:55 | 19:16 | 19:45 | 20:15 |
05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 06:57 | 07:12 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:16 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:49 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:57 | 19:18 | 19:47 | 20:17 |
05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 06:59 | 07:14 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:18 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:51 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:59 | 19:20 | 19:49 | 20:19 |
05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 07:16 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:20 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:53 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:01 | 19:22 | 19:51 | 20:21 |
05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 07:16 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:20 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:53 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | ... | 15:57 | ... | 16:27 | ... | 16:58 | ... | 17:28 | ... | 17:58 | ... | 18:28 | ... | 19:01 | 19:22 | 19:51 | 20:21 |
05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:17 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:21 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:54 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | ... | 15:58 | ... | 16:28 | ... | 16:59 | ... | 17:29 | ... | 17:59 | ... | 18:29 | ... | 19:02 | 19:23 | 19:52 | 20:22 |
05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:39 | 06:54 | 07:04 | 07:19 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:23 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:56 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | ... | 16:00 | ... | 16:30 | ... | 17:01 | ... | 17:31 | ... | 18:01 | ... | 18:31 | ... | 19:03 | 19:24 | 19:53 | 20:23 |
05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:04 | 07:19 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:23 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:56 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | ... | 16:00 | ... | 16:30 | ... | 17:01 | ... | 17:31 | ... | 18:01 | ... | 18:31 | ... | 19:04 | 19:25 | 19:54 | 20:24 |
05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:41 | 06:56 | 07:06 | 07:21 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:25 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:58 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | ... | 16:02 | ... | 16:32 | ... | 17:03 | ... | 17:33 | ... | 18:03 | ... | 18:33 | ... | 19:05 | 19:26 | 19:55 | 20:25 |
05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:42 | 06:57 | 07:07 | 07:22 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:26 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:59 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | ... | 16:03 | ... | 16:33 | ... | 17:04 | ... | 17:34 | ... | 18:04 | ... | 18:34 | ... | 19:06 | 19:27 | 19:56 | 20:26 |
05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:43 | 06:58 | 07:08 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:27 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | ... | 16:05 | ... | 16:35 | ... | 17:06 | ... | 17:36 | ... | 18:06 | ... | 18:35 | ... | 19:07 | 19:28 | 19:57 | 20:27 |
06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:52 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:18 | 09:36 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:09 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | ... | 16:14 | ... | 16:44 | ... | 17:15 | ... | 17:45 | ... | 18:15 | ... | 18:44 | ... | 19:16 | 19:37 | 20:06 | 20:36 |
06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:21 | 09:39 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:12 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | ... | 16:17 | ... | 16:47 | ... | 17:18 | ... | 17:48 | ... | 18:18 | ... | 18:47 | ... | 19:19 | 19:40 | 20:08 | 20:38 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.