Station Zuid/Steenplaat
Rose-Spoorstraat
Persoonsdam
Nassauhaven
Roentgenstraat
Koninginnebrug
Willemsbrug
Willemswerf
Station Blaak
Keizerstraat
Westblaak
Eendrachtsplein
Breitnerstraat
Erasmus MC Hoofdingang
Dijkzigt
Mathenesserplein
Mathenesserplein
Allard Piersonstraat
Roel Langerakweg
Abraham van Stolkweg
Abtsweg
Ruggeweg
Baanweg
2e Hogenbanweg
Rotterdamse Rijweg
Van Noortwijckstraat
08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:08 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:46 19:06 19:26 19:56 20:24 20:53 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:09 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:47 19:07 19:27 19:57 20:25 20:54 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:10 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:48 19:08 19:28 19:58 20:26 20:55 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:17 11:37 11:57 12:12 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:03 18:18 18:33 18:49 19:09 19:29 19:59 20:27 20:56 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:18 11:38 11:58 12:13 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:19 18:34 18:50 19:10 19:30 20:00 20:28 20:57 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:19 11:39 11:59 12:14 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:05 18:20 18:35 18:51 19:11 19:31 20:01 20:29 20:58 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:20 11:40 12:00 12:15 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:06 18:21 18:36 18:52 19:12 19:32 20:02 20:30 20:59 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:23 11:43 12:03 12:18 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:24 18:39 18:55 19:15 19:35 20:05 20:33 21:02 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:24 11:44 12:04 12:19 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:25 18:40 18:56 19:16 19:36 20:06 20:34 21:03 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:24 11:44 12:04 12:19 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:25 18:40 18:56 19:16 19:36 20:06 20:34 21:03 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:26 11:46 12:06 12:21 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:12 18:27 18:42 18:58 19:18 19:38 20:08 20:36 21:05 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:07 11:28 11:48 12:08 12:23 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:59 19:19 19:39 20:09 20:37 21:06 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:07 11:28 11:48 12:08 12:23 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:59 19:19 19:39 20:09 20:37 21:06 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:08 11:29 11:49 12:09 12:24 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:14 18:29 18:44 19:00 19:20 19:40 20:10 20:38 21:07 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:10 11:31 11:51 12:11 12:26 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:16 18:31 18:46 19:02 19:22 19:42 20:12 20:40 21:09 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:15 11:36 11:56 12:16 12:31 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:21 18:36 18:51 19:07 19:27 19:47 20:17 20:45 21:14 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:16 11:37 11:57 12:17 12:32 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:22 18:37 18:52 19:08 19:28 19:48 20:18 20:46 21:15 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:16 11:37 11:57 12:17 12:32 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:22 18:37 18:52 19:08 19:28 19:48 20:18 20:46 21:15 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:18 11:39 11:59 12:19 12:34 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:24 18:39 18:54 19:10 19:30 19:50 20:20 20:48 21:17 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:20 11:41 12:01 12:21 12:36 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:26 18:41 18:56 19:12 19:32 19:52 20:22 20:50 21:19 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:23 11:44 12:04 12:24 12:39 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:29 18:44 18:59 19:15 19:35 19:55 20:25 20:53 21:22 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:04 11:25 11:46 12:06 12:26 12:41 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:02 18:17 18:30 18:45 19:00 19:16 19:36 19:56 20:26 20:54 21:23 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:06 11:27 11:48 12:08 12:28 12:43 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:19 18:32 18:47 19:02 19:18 19:38 19:58 20:28 20:56 21:25 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:07 11:28 11:49 12:09 12:29 12:44 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:05 18:20 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:29 20:57 21:26 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:08 11:29 11:50 12:10 12:30 12:45 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:06 18:21 18:34 18:49 19:04 19:20 19:40 20:00 20:30 20:58 21:27 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:09 11:30 11:51 12:11 12:31 12:46 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:22 18:35 18:50 19:05 19:21 19:41 20:01 20:31 20:59 21:28 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.