Meijersplein Metro
Gilze-Rijenstraat
Lutonbaan
Rotterdam The Hague Airport
Gatwickbaan
Vliegveldweg
Noorderlaan
Burgemeester Bosstraat
West-Sidelinge
De Lugt
2e Hogenbanweg
Hoornweg
Van der Sasstraat
Kleinpolderplein
Blijdorpplein
Vroesenpark
Diergaarde Blijdorp
Bentinckplein
Rotterdam Centraal
09:05 09:35 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:53 15:04 15:14 15:25 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:05 18:20 18:35 19:04 19:32 20:03 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
09:06 09:36 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:54 15:05 15:15 15:26 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:06 18:21 18:36 19:05 19:33 20:04 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
09:07 09:37 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:55 15:06 15:16 15:27 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:07 18:22 18:37 19:06 19:34 20:05 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
09:10 09:40 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:58 15:09 15:19 15:30 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:10 18:25 18:40 19:09 19:37 20:08 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
09:14 09:44 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:02 15:13 15:23 15:34 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:14 18:29 18:44 19:13 19:41 20:12 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
09:15 09:45 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:03 15:14 15:24 15:35 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:15 18:30 18:45 19:14 19:42 20:13 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
09:16 09:46 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:04 15:15 15:25 15:36 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:16 18:31 18:46 19:15 19:43 20:14 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
09:17 09:47 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:05 15:16 15:26 15:37 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:17 18:32 18:47 19:16 19:44 20:15 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
09:18 09:48 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:06 15:17 15:27 15:38 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:18 18:33 18:48 19:17 19:45 20:16 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
09:19 09:49 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:07 15:18 15:28 15:39 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:19 18:34 18:49 19:18 19:46 20:17 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
09:20 09:50 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 15:08 15:19 15:29 15:40 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:20 18:35 18:50 19:19 19:47 20:18 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
09:21 09:51 10:19 10:49 11:19 11:49 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:10 15:21 15:31 15:42 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:22 18:37 18:52 19:21 19:49 20:19 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:21 09:51 10:19 10:49 11:19 11:49 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:10 15:21 15:31 15:42 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:22 18:37 18:52 19:21 19:49 20:19 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:22 09:52 10:20 10:50 11:20 11:50 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:12 15:23 15:33 15:44 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:24 18:39 18:54 19:23 19:51 20:20 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
09:23 09:53 10:21 10:51 11:21 11:51 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:14 15:25 15:35 15:46 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:26 18:41 18:56 19:25 19:53 20:21 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
09:25 09:55 10:23 10:53 11:23 11:53 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:16 15:27 15:37 15:48 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:28 18:43 18:58 19:27 19:55 20:23 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
09:25 09:55 10:23 10:53 11:23 11:53 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:16 15:27 15:37 15:48 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:28 18:43 18:58 19:27 19:55 20:23 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
09:27 09:57 10:25 10:55 11:25 11:55 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:18 15:29 15:39 15:50 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:30 18:45 19:00 19:29 19:57 20:25 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
09:31 10:01 10:29 10:59 11:29 11:59 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:22 15:33 15:43 15:54 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:34 18:49 19:04 19:33 20:01 20:29 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.