Bus 35
Change line
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:51 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||||||||||||||
09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | ||||||||||||||
09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | ||||||||||||||
09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:53 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | ||||||||||||||
09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:54 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||||||||||||||
09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | ||||||||||||||
09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:57 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | ||||||||||||||
09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:58 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | ||||||||||||||
09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:59 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||||||||||||
09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:59 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||||||||||||
09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:01 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||||||||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:02 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||||||||||||||
10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:03 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | ||||||||||||||
10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | ||||||||||||||
10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:08 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | ||||||||||||||
10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | ||||||||||||||
10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | ||||||||||||||
10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:10 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | ||||||||||||||
10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:06 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | ||||||||||||||
10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:07 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | ||||||||||||||
10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:13 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:08 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | ||||||||||||||
10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:14 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:09 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ||||||||||||||
10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:14 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:09 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ||||||||||||||
10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:15 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:10 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | ||||||||||||||
10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:17 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:12 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | ||||||||||||||
10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:18 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:13 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | ||||||||||||||
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:19 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:14 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.