Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal
Henegouwerplein
Beukelsdijk
Burgemeester Meineszplein
Beukelsweg
Beukelsbrug/Van Nellefabriek
Spaanseweg
Tjalklaan
Franselaan
Lorentzlaan
Kamerlingh Onneslaan
Station Schiedam Centrum
Station Schiedam Centrum
08:49 09:16 09:48 10:18 10:48 11:18 11:50 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:18 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:17
08:50 09:17 09:49 10:19 10:49 11:19 11:51 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:19 18:49 19:19 19:48 20:19 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:18
08:51 09:18 09:50 10:20 10:50 11:20 11:52 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:20 18:50 19:20 19:49 20:20 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:19
08:52 09:19 09:51 10:21 10:51 11:21 11:53 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:21 18:51 19:21 19:50 20:21 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:20
08:53 09:20 09:52 10:22 10:52 11:22 11:54 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:23 18:53 19:23 19:51 20:22 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:21
08:53 09:21 09:53 10:23 10:53 11:23 11:55 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:24 18:54 19:24 19:52 20:23 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:22
08:55 09:23 09:55 10:25 10:55 11:25 11:57 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:26 18:56 19:26 19:54 20:25 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:24
08:56 09:24 09:56 10:26 10:56 11:26 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:28 18:58 19:28 19:55 20:26 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:25
08:57 09:25 09:57 10:27 10:57 11:27 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:29 18:59 19:29 19:56 20:27 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:26
08:58 09:26 09:58 10:28 10:58 11:28 12:00 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:29 18:59 19:29 19:57 20:28 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:27
08:59 09:27 09:59 10:29 10:59 11:29 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01 19:31 19:58 20:29 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:28
08:59 09:27 09:59 10:29 10:59 11:29 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01 19:31 19:58 20:29 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:28
09:01 09:29 10:01 10:31 11:01 11:31 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:33 19:03 19:33 20:00 20:31 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:30
09:02 09:30 10:02 10:32 11:02 11:32 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:34 19:04 19:34 20:01 20:32 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:31

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.