Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal
Henegouwerplein
Tiendplein
Dijkzigt
Katendrechtse Lagedijk
Gruttostraat
Wielewaalstraat
Carnissesingel
Zuidplein Hoog
08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51
08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53
08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55
08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56
08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00
08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 00:05
08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 00:05
08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 00:07
08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 00:08
08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 00:11

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.