Bus 68
Change lineZuidplein | Zuiderparkweg | Slinge Metro | Plein 1953 | Slingedael | Korperweg | Pottumstraat | Anthony Fokkerweg | Waalhaven Zuidzijde | Waalhaven Westzijde | Den Hamweg | Ophemertstraat | Zaltbommelstraat | RDM Campus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:04 | 06:24 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:43 | 00:16 |
06:06 | 06:26 | 06:45 | 06:56 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:25 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:45 | 00:18 |
06:08 | 06:28 | 06:47 | 06:58 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:48 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 17:00 | 17:09 | 17:19 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:47 | 00:20 |
06:09 | 06:29 | 06:48 | 06:59 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:02 | 17:11 | 17:21 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:48 | 00:21 |
06:10 | 06:30 | 06:49 | 07:00 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:49 | 00:22 |
06:12 | 06:32 | 06:51 | 07:02 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:53 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:51 | 00:24 |
06:13 | 06:33 | 06:52 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:15 | 17:25 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:52 | 00:25 |
06:14 | 06:34 | 06:53 | 07:04 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:08 | 17:17 | 17:27 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:57 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:53 | 00:26 |
06:16 | 06:36 | 06:55 | 07:06 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:59 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:55 | 00:28 |
06:16 | 06:36 | 06:55 | 07:06 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:59 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:55 | 00:28 |
06:17 | 06:37 | 06:56 | 07:07 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:59 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | 17:20 | 17:30 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:56 | 00:29 |
06:18 | 06:38 | 06:57 | 07:08 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 19:01 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:56 | 00:29 |
06:19 | 06:39 | 06:58 | 07:08 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 19:01 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:57 | 00:30 |
06:22 | 06:42 | 07:01 | 07:11 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:03 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | 17:24 | 17:34 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:04 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:59 | 00:32 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.