Bus 68
Change lineZuidplein | Zuiderparkweg | Slinge Metro | Plein 1953 | Slingedael | Korperweg | Pottumstraat | Anthony Fokkerweg | Waalhaven Zuidzijde | Waalhaven Westzijde | Den Hamweg | Ophemertstraat | Zaltbommelstraat | RDM Campus | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:43 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 |
09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:45 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:18 |
09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:47 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:20 |
09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:48 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:21 |
09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:49 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:22 |
09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:51 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:24 |
09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:52 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:25 |
09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:53 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:26 |
09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:55 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:28 |
09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:55 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:28 |
09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:56 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:56 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:57 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:30 |
09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:59 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:32 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.