Bus 68
Change lineZuidplein | Zuiderparkweg | Slinge Metro | Plein 1953 | Slingedael | Korperweg | Pottumstraat | Anthony Fokkerweg | Waalhaven Zuidzijde | Waalhaven Westzijde | Den Hamweg | Ophemertstraat | Zaltbommelstraat | RDM Campus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:11 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:42 | 14:14 | 14:44 | 15:13 | 15:44 | 16:15 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:42 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 |
07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:13 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:44 | 14:16 | 14:46 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:46 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 18:44 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:44 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:18 |
07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:15 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:46 | 14:18 | 14:48 | 15:17 | 15:48 | 16:19 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:46 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:46 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:20 |
07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:16 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:47 | 14:19 | 14:49 | 15:18 | 15:49 | 16:20 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 18:47 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:47 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:21 |
07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:18 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:49 | 14:21 | 14:51 | 15:20 | 15:51 | 16:22 | 16:51 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:48 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:22 |
07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:20 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:51 | 14:23 | 14:53 | 15:22 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:50 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:24 |
07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:20 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:51 | 14:23 | 14:53 | 15:22 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:51 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:25 |
07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:22 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:53 | 14:25 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:26 | 16:55 | 17:26 | 17:55 | 18:25 | 18:53 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:52 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:26 |
07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:23 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:54 | 14:26 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:27 | 16:56 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:54 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:53 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:27 |
07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:23 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:54 | 14:26 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:27 | 16:56 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:54 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:53 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:27 |
07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:24 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:57 | 16:28 | 16:57 | 17:28 | 17:57 | 18:27 | 18:55 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:54 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:28 |
07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:25 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:56 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:29 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 18:56 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:55 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:25 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:56 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:29 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 18:56 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:55 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:28 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:59 | 14:31 | 15:01 | 15:30 | 16:01 | 16:32 | 17:01 | 17:32 | 18:01 | 18:31 | 18:59 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:58 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:32 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.