Bus 84
Change lineStation Barendrecht | De Driesprong | Park Buitenoord | Lindehoevelaan | J.G. Oemvliet | Beltmolen | Spinetstraat | Muziekplein | Cellolaan | Dorpsstraat | Bijdorp | Boerhaavelaan | Viaduct A15 | Hordijk | Maeterlinckweg | Pascalweg | Dumasstraat | Van de Woestijnestraat | Spinozaweg | Vaanweg | Zuidplein Hoog | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 19:02 | 19:28 | 20:00 |
06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:32 | 19:03 | 19:29 | 20:01 |
06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 18:33 | 19:04 | 19:30 | 20:02 |
06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:06 | 18:35 | 19:06 | 19:32 | 20:04 |
06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:37 | 19:08 | 19:34 | 20:06 |
06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:38 | 19:09 | 19:35 | 20:06 |
06:08 | 06:38 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 19:37 | 20:08 |
06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:12 | 19:38 | 20:09 |
06:11 | 06:41 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:14 | 19:40 | 20:11 |
06:11 | 06:41 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:14 | 19:40 | 20:11 |
06:12 | 06:42 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:41 | 20:12 |
06:14 | 06:44 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:43 | 20:14 |
06:14 | 06:44 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:43 | 20:14 |
06:16 | 06:46 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:45 | 20:16 |
06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:46 | 20:17 |
06:18 | 06:48 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:47 | 20:18 |
06:18 | 06:48 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:47 | 20:18 |
06:20 | 06:50 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:49 | 20:20 |
06:21 | 06:51 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:26 | 18:54 | 19:24 | 19:50 | 20:21 |
06:24 | 06:54 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | 18:29 | 18:57 | 19:27 | 19:53 | 20:23 |
06:27 | 06:57 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:02 | 18:33 | 19:00 | 19:30 | 19:56 | 20:26 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.