Bus 36
Wijzig je lijn06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:18 | 07:36 | 07:52 | 08:07 | 08:21 | 08:37 | 08:51 | 09:07 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:37 | 16:51 | 17:07 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:54 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
06:27 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:38 | 07:54 | 08:09 | 08:23 | 08:39 | 08:53 | 09:09 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:53 | 17:09 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:56 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
06:28 | 06:48 | 07:05 | 07:22 | 07:40 | 07:56 | 08:11 | 08:25 | 08:41 | 08:55 | 09:10 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:43 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:41 | 16:55 | 17:11 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:58 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
06:31 | 06:51 | 07:08 | 07:25 | 07:43 | 07:59 | 08:14 | 08:28 | 08:44 | 08:58 | 09:13 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:01 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
06:32 | 06:52 | 07:09 | 07:26 | 07:44 | 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:45 | 08:59 | 09:14 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:27 | 12:47 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:45 | 17:00 | 17:16 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 19:02 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
06:33 | 06:53 | 07:10 | 07:27 | 07:45 | 08:01 | 08:16 | 08:30 | 08:46 | 09:00 | 09:15 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:28 | 12:48 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 17:01 | 17:17 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:03 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
06:34 | 06:54 | 07:11 | 07:28 | 07:46 | 08:02 | 08:17 | 08:31 | 08:47 | 09:01 | 09:16 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:29 | 12:49 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
06:35 | 06:55 | 07:12 | 07:29 | 07:47 | 08:03 | 08:18 | 08:32 | 08:48 | 09:02 | 09:17 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:48 | 17:03 | 17:19 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
06:37 | 06:57 | 07:14 | 07:31 | 07:49 | 08:05 | 08:20 | 08:34 | 08:50 | 09:04 | 09:19 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:32 | 12:52 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:50 | 17:05 | 17:21 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:06 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
06:38 | 06:58 | 07:15 | 07:32 | 07:50 | 08:06 | 08:21 | 08:35 | 08:51 | 09:05 | 09:20 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:33 | 12:53 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:51 | 17:06 | 17:22 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:07 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
06:39 | 06:59 | 07:16 | 07:33 | 07:51 | 08:07 | 08:22 | 08:36 | 08:52 | 09:06 | 09:21 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:34 | 12:54 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:52 | 17:07 | 17:23 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:08 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
06:40 | 07:00 | 07:18 | 07:35 | 07:53 | 08:09 | 08:24 | 08:38 | 08:54 | 09:08 | 09:23 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:36 | 12:56 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:54 | 17:09 | 17:25 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:09 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
06:42 | 07:02 | 07:20 | 07:37 | 07:55 | 08:11 | 08:26 | 08:40 | 08:56 | 09:10 | 09:25 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:38 | 12:58 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:11 | 17:27 | 17:41 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:11 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
06:43 | 07:03 | 07:21 | 07:38 | 07:56 | 08:12 | 08:27 | 08:41 | 08:57 | 09:11 | 09:26 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:39 | 12:59 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:57 | 17:12 | 17:28 | 17:42 | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:12 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
06:43 | 07:04 | 07:22 | 07:39 | 07:57 | 08:13 | 08:28 | 08:42 | 08:58 | 09:12 | 09:27 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:40 | 13:00 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:58 | 17:13 | 17:29 | 17:43 | 17:58 | 18:12 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:12 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
06:44 | 07:05 | 07:23 | 07:40 | 07:58 | 08:14 | 08:29 | 08:43 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:41 | 13:01 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:59 | 17:14 | 17:30 | 17:44 | 17:59 | 18:13 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
06:45 | 07:06 | 07:24 | 07:41 | 07:59 | 08:15 | 08:30 | 08:44 | 09:00 | 09:14 | 09:29 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:42 | 13:02 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 17:00 | 17:15 | 17:31 | 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:14 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 36.
Meer informatie