Bus 36
Wijzig je lijn08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:21 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:53 | 14:23 | 14:52 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:49 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:26 | 14:55 | 15:26 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 20:52 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:27 | 14:56 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:57 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | 20:53 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:28 | 14:57 | 15:28 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:26 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 20:54 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:27 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:00 | 14:30 | 14:59 | 15:30 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:27 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:02 | 14:32 | 15:01 | 15:32 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | 18:29 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:27 | 20:57 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:03 | 14:33 | 15:02 | 15:33 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:30 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:28 | 20:58 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:04 | 14:34 | 15:03 | 15:34 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:31 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:29 | 20:59 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:06 | 14:36 | 15:05 | 15:35 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 18:32 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:30 | 21:00 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:38 | 15:07 | 15:37 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:06 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:39 | 15:08 | 15:38 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:35 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:33 | 21:03 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:39 | 15:08 | 15:38 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:35 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:33 | 21:03 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:40 | 15:09 | 15:39 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:36 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:34 | 21:04 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:41 | 15:10 | 15:40 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:35 | 21:05 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 36.
Meer informatie